Selecciona un Pokémon:
Lista de Pokémon de la Generación 7
A continuación tienes la lista con los Pokémon introducidos en la séptima generación:
« Generación 6
|
Generación 8 »
|
Num | Pokémon | Tipo | Estadísticas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | Ata. | Def. | AtE. | DfE. | Vel. | Total | |||
#0722 | Rowlet | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | |
#0723 | Dartrix | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | |
#0724 | Decidueye | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | |
#0724 | Decidueye Forma de Hisui |
88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 | |
#0725 | Litten | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 | |
#0726 | Torracat | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 | |
#0727 | Incineroar | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | |
#0728 | Popplio | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 | |
#0729 | Brionne | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 | |
#0730 | Primarina | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | |
#0731 | Pikipek | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 | |
#0732 | Trumbeak | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | |
#0733 | Toucannon | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | |
#0734 | Yungoos | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 | |
#0735 | Gumshoos | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
#0736 | Grubbin | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 | |
#0737 | Charjabug | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 | |
#0738 | Vikavolt | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | |
#0739 | Crabrawler | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | |
#0740 | Crabominable | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | |
#0741 | Oricorio Estilo Apasionado |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#0741 | Oricorio Estilo Animado |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#0741 | Oricorio Estilo Plácido |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#0741 | Oricorio Estilo Refinado |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#0742 | Cutiefly | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 | |
#0743 | Ribombee | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 | |
#0744 | Rockruff | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 | |
#0744 | Rockruff Rockruff (Ritmo Propio) |
45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 | |
#0745 | Lycanroc Forma Diurna |
75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | |
#0745 | Lycanroc Forma Nocturna |
85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 | |
#0745 | Lycanroc Forma Crepuscular |
75 | 117 | 65 | 55 | 65 | 110 | 487 | |
#0746 | Wishiwashi Forma Individual |
45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 | |
#0746 | Wishiwashi Forma Banco |
45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 | |
#0747 | Mareanie | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 | |
#0748 | Toxapex | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | |
#0749 | Mudbray | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 | |
#0750 | Mudsdale | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |
#0751 | Dewpider | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 | |
#0752 | Araquanid | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 | |
#0753 | Fomantis | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 | |
#0754 | Lurantis | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | |
#0755 | Morelull | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 | |
#0756 | Shiinotic | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 | |
#0757 | Salandit | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 | |
#0758 | Salazzle | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |
#0759 | Stufful | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 | |
#0760 | Bewear | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 | |
#0761 | Bounsweet | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 | |
#0762 | Steenee | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 | |
#0763 | Tsareena | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |
#0764 | Comfey | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | |
#0765 | Oranguru | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | |
#0766 | Passimian | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |
#0767 | Wimpod | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 | |
#0768 | Golisopod | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 | |
#0769 | Sandygast | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 320 | |
#0770 | Palossand | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 | |
#0771 | Pyukumuku | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 | |
#0772 | Código Cero | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | |
#0773 | Silvally Tipo: Normal |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | |
#0774 | Minior Forma Meteorito |
60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 | |
#0774 | Minior Núcleo Rojo |
60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 | |
#0774 | Minior Núcleo Naranja |
60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 | |
#0774 | Minior Núcleo Amarillo |
60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 | |
#0774 | Minior Núcleo Verde |
60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 | |
#0774 | Minior Núcleo Azul |
60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 | |
#0774 | Minior Núcleo Añil |
60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 | |
#0774 | Minior Núcleo Violeta |
60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 | |
#0775 | Komala | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |
#0776 | Turtonator | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | |
#0777 | Togedemaru | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 | |
#0778 | Mimikyu Forma Encubierta |
55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 | |
#0778 | Mimikyu Forma Descubierta |
55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 | |
#0779 | Bruxish | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 | |
#0780 | Drampa | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | |
#0781 | Dhelmise | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 | |
#0782 | Jangmo-o | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 | |
#0783 | Hakamo-o | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 | |
#0784 | Kommo-o | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | |
#0785 | Tapu Koko | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 | |
#0786 | Tapu Lele | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 | |
#0787 | Tapu Bulu | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 | |
#0788 | Tapu Fini | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 | |
#0789 | Cosmog | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 | |
#0790 | Cosmoem | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 | |
#0791 | Solgaleo | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 | |
#0792 | Lunala | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 | |
#0793 | Nihilego | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 | |
#0794 | Buzzwole | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 | |
#0795 | Pheromosa | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 | |
#0796 | Xurkitree | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 | |
#0797 | Celesteela | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 | |
#0798 | Kartana | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 | |
#0799 | Guzzlord | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 | |
#0800 | Necrozma | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |
#0800 | Necrozma Melena Crepuscular |
97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | 680 | |
#0800 | Necrozma Alas del Alba |
97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 680 | |
#0800 | Necrozma Ultra-Necrozma |
97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | 754 | |
#0801 | Magearna | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | |
#0801 | Magearna Color Vetusto |
80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | |
#0802 | Marshadow | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 | |
#0803 | Poipole | 67 | 73 | 67 | 73 | 67 | 73 | 420 | |
#0804 | Naganadel | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 | |
#0805 | Stakataka | 61 | 131 | 211 | 53 | 101 | 13 | 570 | |
#0806 | Blacephalon | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 570 | |
#0807 | Zeraora | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 600 | |
#0808 | Meltan | 46 | 65 | 65 | 55 | 35 | 34 | 300 | |
#0809 | Melmetal | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 600 |
« Generación 6
|
Generación 8 »
|