NAVEGACIÓN


Lista de Pokémon de tipo Tierra

A continuación tienes la lista con los Pokémon de tipo Tierra:


Num Pokémon Tipo Estadísticas
PS Ata. Def. AtE. DfE. Vel. Total
#0027 Sandshrew Tierra 50 75 85 20 30 40 300
#0028 Sandslash Tierra 75 100 110 45 55 65 450
#0031 Nidoqueen Veneno Tierra 90 92 87 75 85 76 505
#0034 Nidoking Veneno Tierra 81 102 77 85 75 85 505
#0050 Diglett Tierra 10 55 25 35 45 95 265
#0050 Diglett
Forma de Alola
Tierra Acero 10 55 30 35 45 90 265
#0051 Dugtrio Tierra 35 100 50 50 70 120 425
#0051 Dugtrio
Forma de Alola
Tierra Acero 35 100 60 50 70 110 425
#0074 Geodude Roca Tierra 40 80 100 30 30 20 300
#0075 Graveler Roca Tierra 55 95 115 45 45 35 390
#0076 Golem Roca Tierra 80 120 130 55 65 45 495
#0095 Onix Roca Tierra 35 45 160 30 45 70 385
#0104 Cubone Tierra 50 50 95 40 50 35 320
#0105 Marowak Tierra 60 80 110 50 80 45 425
#0111 Rhyhorn Tierra Roca 80 85 95 30 30 25 345
#0112 Rhydon Tierra Roca 105 130 120 45 45 40 485
#0194 Wooper Agua Tierra 55 45 45 25 25 15 210
#0194 Wooper
Forma de Paldea
Veneno Tierra 55 45 45 25 25 15 210
#0195 Quagsire Agua Tierra 95 85 85 65 65 35 430
#0207 Gligar Tierra Volador 65 75 105 35 65 85 430
#0208 Steelix Acero Tierra 75 85 200 55 65 30 510
#0208 Steelix
Mega-Steelix
Acero Tierra 75 125 230 55 95 30 610
#0220 Swinub Hielo Tierra 50 50 40 30 30 50 250
#0221 Piloswine Hielo Tierra 100 100 80 60 60 50 450
#0231 Phanpy Tierra 90 60 60 40 40 40 330
#0232 Donphan Tierra 90 120 120 60 60 50 500
#0246 Larvitar Roca Tierra 50 64 50 45 50 41 300
#0247 Pupitar Roca Tierra 70 84 70 65 70 51 410
#0259 Marshtomp Agua Tierra 70 85 70 60 70 50 405
#0260 Swampert Agua Tierra 100 110 90 85 90 60 535
#0260 Swampert
Mega-Swampert
Agua Tierra 100 150 110 95 110 70 635
#0290 Nincada Bicho Tierra 31 45 90 30 30 40 266
#0322 Numel Fuego Tierra 60 60 40 65 45 35 305
#0323 Camerupt Fuego Tierra 70 100 70 105 75 40 460
#0323 Camerupt
Mega-Camerupt
Fuego Tierra 70 120 100 145 105 20 560
#0328 Trapinch Tierra 45 100 45 45 45 10 290
#0329 Vibrava Tierra Dragón 50 70 50 50 50 70 340
#0330 Flygon Tierra Dragón 80 100 80 80 80 100 520
#0339 Barboach Agua Tierra 50 48 43 46 41 60 288
#0340 Whiscash Agua Tierra 110 78 73 76 71 60 468
#0343 Baltoy Tierra Psíquico 40 40 55 40 70 55 300
#0344 Claydol Tierra Psíquico 60 70 105 70 120 75 500
#0383 Groudon
Groudon
Tierra 100 150 140 100 90 90 670
#0383 Groudon
Regresión Primigenia
Tierra Fuego 100 180 160 150 90 90 770
#0389 Torterra Planta Tierra 95 109 105 75 85 56 525
#0413 Wormadam
Tronco Arena
Bicho Tierra 60 79 105 59 85 36 424
#0423 Gastrodon
Mar Oeste
Agua Tierra 111 83 68 92 82 39 475
#0443 Gible Dragón Tierra 58 70 45 40 45 42 300
#0444 Gabite Dragón Tierra 68 90 65 50 55 82 410
#0445 Garchomp Dragón Tierra 108 130 95 80 85 102 600
#0445 Garchomp
Mega-Garchomp
Dragón Tierra 108 170 115 120 95 92 700
#0449 Hippopotas Tierra 68 72 78 38 42 32 330
#0450 Hippowdon Tierra 108 112 118 68 72 47 525
#0464 Rhyperior Tierra Roca 115 140 130 55 55 40 535
#0472 Gliscor Tierra Volador 75 95 125 45 75 95 510
#0473 Mamoswine Hielo Tierra 110 130 80 70 60 80 530
#0529 Drilbur Tierra 60 85 40 30 45 68 328
#0530 Excadrill Tierra Acero 110 135 60 50 65 88 508
#0536 Palpitoad Agua Tierra 75 65 55 65 55 69 384
#0537 Seismitoad Agua Tierra 105 95 75 85 75 74 509
#0551 Sandile Tierra Siniestro 50 72 35 35 35 65 292
#0552 Krokorok Tierra Siniestro 60 82 45 45 45 74 351
#0553 Krookodile Tierra Siniestro 95 117 80 65 70 92 519
#0562 Yamask
Forma de Galar
Tierra Fantasma 38 55 85 30 65 30 303
#0618 Stunfisk Tierra Eléctrico 109 66 84 81 99 32 471
#0618 Stunfisk
Forma de Galar
Tierra Acero 109 81 99 66 84 32 471
#0622 Golett Tierra Fantasma 59 74 50 35 50 35 303
#0623 Golurk Tierra Fantasma 89 124 80 55 80 55 483
#0645 Landorus
Forma Avatar
Tierra Volador 89 125 90 115 80 101 600
#0645 Landorus
Forma Tótem
Tierra Volador 89 145 90 105 80 91 600
#0660 Diggersby Normal Tierra 85 56 77 50 77 78 423
#0718 Zygarde
Forma 50%
Dragón Tierra 108 100 121 81 95 95 600
#0718 Zygarde
Forma 10%
Dragón Tierra 54 100 71 61 85 115 486
#0718 Zygarde
Forma Completa
Dragón Tierra 216 100 121 91 95 85 708
#0749 Mudbray Tierra 70 100 70 45 55 45 385
#0750 Mudsdale Tierra 100 125 100 55 85 35 500
#0769 Sandygast Fantasma Tierra 55 55 80 70 45 15 320
#0770 Palossand Fantasma Tierra 85 75 110 100 75 35 480
#0843 Silicobra Tierra 52 57 75 35 50 46 315
#0844 Sandaconda Tierra 72 107 125 65 70 71 510
#0867 Runerigus Tierra Fantasma 58 95 145 50 105 30 483
#0901 Ursaluna Tierra Normal 130 140 105 45 80 50 550
#0901 Ursaluna
Forma Luna Carmesí
Tierra Normal 113 70 120 135 65 52 555
#0948 Toedscool Tierra Planta 40 40 35 50 100 70 335
#0949 Toedscruel Tierra Planta 80 70 65 80 120 100 515
#0980 Clodsire Veneno Tierra 130 75 60 45 100 20 430
#0984 Colmilargo Tierra Lucha 115 131 131 53 53 87 570
#0989 Pelarena Eléctrico Tierra 85 81 97 121 85 101 570
#0990 Ferrodada Tierra Acero 90 112 120 72 70 106 570
#1003 Ting-Lu Siniestro Tierra 165 110 130 50 80 45 580