NAVEGACIÓN


Lista de Pokémon de tipo Acero

A continuación tienes la lista con los Pokémon de tipo Acero:


Num Pokémon Tipo Estadísticas
PS Ata. Def. AtE. DfE. Vel. Total
#0027 Sandshrew
Forma de Alola
Hielo Acero 50 75 90 10 35 40 300
#0028 Sandslash
Forma de Alola
Hielo Acero 75 100 120 25 65 65 450
#0050 Diglett
Forma de Alola
Tierra Acero 10 55 30 35 45 90 265
#0051 Dugtrio
Forma de Alola
Tierra Acero 35 100 60 50 70 110 425
#0052 Meowth
Forma de Galar
Acero 50 65 55 40 40 40 290
#0081 Magnemite Eléctrico Acero 25 35 70 95 55 45 325
#0082 Magneton Eléctrico Acero 50 60 95 120 70 70 465
#0205 Forretress Bicho Acero 75 90 140 60 60 40 465
#0208 Steelix Acero Tierra 75 85 200 55 65 30 510
#0208 Steelix
Mega-Steelix
Acero Tierra 75 125 230 55 95 30 610
#0212 Scizor Bicho Acero 70 130 100 55 80 65 500
#0212 Scizor
Mega-Scizor
Bicho Acero 70 150 140 65 100 75 600
#0227 Skarmory Acero Volador 65 80 140 40 70 70 465
#0303 Mawile Acero Hada 50 85 85 55 55 50 380
#0303 Mawile
Mega-Mawile
Acero Hada 50 105 125 55 95 50 480
#0304 Aron Acero Roca 50 70 100 40 40 30 330
#0305 Lairon Acero Roca 60 90 140 50 50 40 430
#0306 Aggron Acero Roca 70 110 180 60 60 50 530
#0306 Aggron
Mega-Aggron
Acero 70 140 230 60 80 50 630
#0374 Beldum Acero Psíquico 40 55 80 35 60 30 300
#0375 Metang Acero Psíquico 60 75 100 55 80 50 420
#0376 Metagross Acero Psíquico 80 135 130 95 90 70 600
#0376 Metagross
Mega-Metagross
Acero Psíquico 80 145 150 105 110 110 700
#0379 Registeel Acero 80 75 150 75 150 50 580
#0385 Jirachi Acero Psíquico 100 100 100 100 100 100 600
#0395 Empoleon Agua Acero 84 86 88 111 101 60 530
#0410 Shieldon Roca Acero 30 42 118 42 88 30 350
#0411 Bastiodon Roca Acero 60 52 168 47 138 30 495
#0413 Wormadam
Tronco Basura
Bicho Acero 60 69 95 69 95 36 424
#0436 Bronzor Acero Psíquico 57 24 86 24 86 23 300
#0437 Bronzong Acero Psíquico 67 89 116 79 116 33 500
#0448 Lucario Lucha Acero 70 110 70 115 70 90 525
#0448 Lucario
Mega-Lucario
Lucha Acero 70 145 88 140 70 112 625
#0462 Magnezone Eléctrico Acero 70 70 115 130 90 60 535
#0476 Probopass Roca Acero 60 55 145 75 150 40 525
#0483 Dialga Acero Dragón 100 120 120 150 100 90 680
#0483 Dialga
Forma Origen
Acero Dragón 100 100 120 150 120 90 680
#0485 Heatran Fuego Acero 91 90 106 130 106 77 600
#0530 Excadrill Tierra Acero 110 135 60 50 65 88 508
#0589 Escavalier Bicho Acero 70 135 105 60 105 20 495
#0597 Ferroseed Planta Acero 44 50 91 24 86 10 305
#0598 Ferrothorn Planta Acero 74 94 131 54 116 20 489
#0599 Klink Acero 40 55 70 45 60 30 300
#0600 Klang Acero 60 80 95 70 85 50 440
#0601 Klinklang Acero 60 100 115 70 85 90 520
#0618 Stunfisk
Forma de Galar
Tierra Acero 109 81 99 66 84 32 471
#0624 Pawniard Siniestro Acero 45 85 70 40 40 60 340
#0625 Bisharp Siniestro Acero 65 125 100 60 70 70 490
#0632 Durant Bicho Acero 58 109 112 48 48 109 484
#0638 Cobalion Acero Lucha 91 90 129 90 72 108 580
#0649 Genesect Bicho Acero 71 120 95 120 95 99 600
#0679 Honedge Acero Fantasma 45 80 100 35 37 28 325
#0680 Doublade Acero Fantasma 59 110 150 45 49 35 448
#0681 Aegislash
Forma Escudo
Acero Fantasma 60 50 140 50 140 60 500
#0681 Aegislash
Forma Filo
Acero Fantasma 60 140 50 140 50 60 500
#0705 Sliggoo
Forma de Hisui
Acero Dragón 58 75 83 83 113 40 452
#0706 Goodra
Forma de Hisui
Acero Dragón 80 100 100 110 150 60 600
#0707 Klefki Acero Hada 57 80 91 80 87 75 470
#0777 Togedemaru Eléctrico Acero 65 98 63 40 73 96 435
#0791 Solgaleo Psíquico Acero 137 137 107 113 89 97 680
#0797 Celesteela Acero Volador 97 101 103 107 101 61 570
#0798 Kartana Planta Acero 59 181 131 59 31 109 570
#0800 Necrozma
Melena Crepuscular
Psíquico Acero 97 157 127 113 109 77 680
#0801 Magearna Acero Hada 80 95 115 130 115 65 600
#0801 Magearna
Color Vetusto
Acero Hada 80 95 115 130 115 65 600
#0805 Stakataka Roca Acero 61 131 211 53 101 13 570
#0808 Meltan Acero 46 65 65 55 35 34 300
#0809 Melmetal Acero 135 143 143 80 65 34 600
#0823 Corviknight Volador Acero 98 87 105 53 85 67 495
#0863 Perrserker Acero 70 110 100 50 60 50 440
#0878 Cufant Acero 72 80 49 40 49 40 330
#0879 Copperajah Acero 122 130 69 80 69 30 500
#0884 Duraludon Acero Dragón 70 95 115 120 50 85 535
#0888 Zacian
Espada Suprema
Hada Acero 92 150 115 80 115 148 700
#0889 Zamazenta
Escudo Supremo
Lucha Acero 92 120 140 80 140 128 700
#0957 Tinkatink Hada Acero 50 45 45 35 64 58 297
#0958 Tinkatuff Hada Acero 65 55 55 45 82 78 380
#0959 Tinkaton Hada Acero 85 75 77 70 105 94 506
#0965 Varoom Acero Veneno 45 70 63 30 45 47 300
#0966 Revavroom Acero Veneno 80 119 90 54 67 90 500
#0968 Orthworm Acero 70 85 145 60 55 65 480
#0983 Kingambit Siniestro Acero 100 135 120 60 85 50 550
#0990 Ferrodada Tierra Acero 90 112 120 72 70 106 570
#1000 Gholdengo Acero Fantasma 87 60 95 133 91 84 550
#1018 Archaludon Acero Dragón 90 105 130 125 65 85 600
#1023 Ferrotesta Acero Psíquico 90 72 100 122 108 98 590