NAVEGACIÓN


Lista de Pokémon de tipo Psíquico

A continuación tienes la lista con los Pokémon de tipo Psíquico:


Num Pokémon Tipo Estadísticas
PS Ata. Def. AtE. DfE. Vel. Total
#0026 Raichu
Forma de Alola
Eléctrico Psíquico 60 85 50 95 85 110 485
#0063 Abra Psíquico 25 20 15 105 55 90 310
#0064 Kadabra Psíquico 40 35 30 120 70 105 400
#0065 Alakazam Psíquico 55 50 45 135 95 120 500
#0065 Alakazam
Mega-Alakazam
Psíquico 55 50 65 175 105 150 600
#0077 Ponyta
Forma de Galar
Psíquico 50 85 55 65 65 90 410
#0078 Rapidash
Forma de Galar
Psíquico Hada 65 100 70 80 80 105 500
#0079 Slowpoke Agua Psíquico 90 65 65 40 40 15 315
#0079 Slowpoke
Forma de Galar
Psíquico 90 65 65 40 40 15 315
#0080 Slowbro Agua Psíquico 95 75 110 100 80 30 490
#0080 Slowbro
Mega-Slowbro
Agua Psíquico 95 75 180 130 80 30 590
#0080 Slowbro
Forma de Galar
Veneno Psíquico 95 100 95 100 70 30 490
#0096 Drowzee Psíquico 60 48 45 43 90 42 328
#0097 Hypno Psíquico 85 73 70 73 115 67 483
#0102 Exeggcute Planta Psíquico 60 40 80 60 45 40 325
#0103 Exeggutor Planta Psíquico 95 95 85 125 75 55 530
#0121 Starmie Agua Psíquico 60 75 85 100 85 115 520
#0122 Mr. Mime Psíquico Hada 40 45 65 100 120 90 460
#0122 Mr. Mime
Forma de Galar
Hielo Psíquico 50 65 65 90 90 100 460
#0124 Jynx Hielo Psíquico 65 50 35 115 95 95 455
#0144 Articuno
Forma de Galar
Psíquico Volador 90 85 85 125 100 95 580
#0150 Mewtwo Psíquico 106 110 90 154 90 130 680
#0150 Mewtwo
Mega-Mewtwo X
Psíquico Lucha 106 190 100 154 100 130 780
#0150 Mewtwo
Mega-Mewtwo Y
Psíquico 106 150 70 194 120 140 780
#0151 Mew Psíquico 100 100 100 100 100 100 600
#0177 Natu Psíquico Volador 40 50 45 70 45 70 320
#0178 Xatu Psíquico Volador 65 75 70 95 70 95 470
#0196 Espeon Psíquico 65 65 60 130 95 110 525
#0199 Slowking Agua Psíquico 95 75 80 100 110 30 490
#0199 Slowking
Forma de Galar
Veneno Psíquico 95 65 80 110 110 30 490
#0201 Unown
A
Psíquico 48 72 48 72 48 48 336
#0202 Wobbuffet Psíquico 190 33 58 33 58 33 405
#0203 Girafarig Normal Psíquico 70 80 65 90 65 85 455
#0238 Smoochum Hielo Psíquico 45 30 15 85 65 65 305
#0249 Lugia Psíquico Volador 106 90 130 90 154 110 680
#0251 Celebi Psíquico Planta 100 100 100 100 100 100 600
#0280 Ralts Psíquico Hada 28 25 25 45 35 40 198
#0281 Kirlia Psíquico Hada 38 35 35 65 55 50 278
#0282 Gardevoir Psíquico Hada 68 65 65 125 115 80 518
#0282 Gardevoir
Mega-Gardevoir
Psíquico Hada 68 85 65 165 135 100 618
#0307 Meditite Lucha Psíquico 30 40 55 40 55 60 280
#0308 Medicham Lucha Psíquico 60 60 75 60 75 80 410
#0308 Medicham
Mega-Medicham
Lucha Psíquico 60 100 85 80 85 100 510
#0325 Spoink Psíquico 60 25 35 70 80 60 330
#0326 Grumpig Psíquico 80 45 65 90 110 80 470
#0337 Lunatone Roca Psíquico 90 55 65 95 85 70 460
#0338 Solrock Roca Psíquico 90 95 85 55 65 70 460
#0343 Baltoy Tierra Psíquico 40 40 55 40 70 55 300
#0344 Claydol Tierra Psíquico 60 70 105 70 120 75 500
#0358 Chimecho Psíquico 75 50 80 95 90 65 455
#0360 Wynaut Psíquico 95 23 48 23 48 23 260
#0374 Beldum Acero Psíquico 40 55 80 35 60 30 300
#0375 Metang Acero Psíquico 60 75 100 55 80 50 420
#0376 Metagross Acero Psíquico 80 135 130 95 90 70 600
#0376 Metagross
Mega-Metagross
Acero Psíquico 80 145 150 105 110 110 700
#0380 Latias Dragón Psíquico 80 80 90 110 130 110 600
#0380 Latias
Mega-Latias
Dragón Psíquico 80 100 120 140 150 110 700
#0381 Latios Dragón Psíquico 80 90 80 130 110 110 600
#0381 Latios
Mega-Latios
Dragón Psíquico 80 130 100 160 120 110 700
#0385 Jirachi Acero Psíquico 100 100 100 100 100 100 600
#0386 Deoxys
Forma Normal
Psíquico 50 150 50 150 50 150 600
#0386 Deoxys
Forma Ataque
Psíquico 50 180 20 180 20 150 600
#0386 Deoxys
Forma Defensa
Psíquico 50 70 160 70 160 90 600
#0386 Deoxys
Forma Velocidad
Psíquico 50 95 90 95 90 180 600
#0433 Chingling Psíquico 45 30 50 65 50 45 285
#0436 Bronzor Acero Psíquico 57 24 86 24 86 23 300
#0437 Bronzong Acero Psíquico 67 89 116 79 116 33 500
#0439 Mime Jr. Psíquico Hada 20 25 45 70 90 60 310
#0475 Gallade Psíquico Lucha 68 125 65 65 115 80 518
#0475 Gallade
Mega-Gallade
Psíquico Lucha 68 165 95 65 115 110 618
#0480 Uxie Psíquico 75 75 130 75 130 95 580
#0481 Mesprit Psíquico 80 105 105 105 105 80 580
#0482 Azelf Psíquico 75 125 70 125 70 115 580
#0488 Cresselia Psíquico 120 70 110 75 120 85 580
#0494 Victini Psíquico Fuego 100 100 100 100 100 100 600
#0517 Munna Psíquico 76 25 45 67 55 24 292
#0518 Musharna Psíquico 116 55 85 107 95 29 487
#0527 Woobat Psíquico Volador 65 45 43 55 43 72 323
#0528 Swoobat Psíquico Volador 67 57 55 77 55 114 425
#0555 Darmanitan
Modo Daruma
Fuego Psíquico 105 30 105 140 105 55 540
#0561 Sigilyph Psíquico Volador 72 58 80 103 80 97 490
#0574 Gothita Psíquico 45 30 50 55 65 45 290
#0575 Gothorita Psíquico 60 45 70 75 85 55 390
#0576 Gothitelle Psíquico 70 55 95 95 110 65 490
#0577 Solosis Psíquico 45 30 40 105 50 20 290
#0578 Duosion Psíquico 65 40 50 125 60 30 370
#0579 Reuniclus Psíquico 110 65 75 125 85 30 490
#0605 Elgyem Psíquico 55 55 55 85 55 30 335
#0606 Beheeyem Psíquico 75 75 75 125 95 40 485
#0628 Braviary
Forma de Hisui
Psíquico Volador 110 83 70 112 70 65 510
#0648 Meloetta
Forma Lírica
Normal Psíquico 100 77 77 128 128 90 600
#0655 Delphox Fuego Psíquico 75 69 72 114 100 104 534
#0677 Espurr Psíquico 62 48 54 63 60 68 355
#0678 Meowstic
Macho
Psíquico 74 48 76 83 81 104 466
#0678 Meowstic
Hembra
Psíquico 74 48 76 83 81 104 466
#0686 Inkay Siniestro Psíquico 53 54 53 37 46 45 288
#0687 Malamar Siniestro Psíquico 86 92 88 68 75 73 482
#0720 Hoopa
Hoopa Contenido
Psíquico Fantasma 80 110 60 150 130 70 600
#0720 Hoopa
Hoopa Desatado
Psíquico Siniestro 80 160 60 170 130 80 680
#0741 Oricorio
Estilo Plácido
Psíquico Volador 75 70 70 98 70 93 476
#0765 Oranguru Normal Psíquico 90 60 80 90 110 60 490
#0779 Bruxish Agua Psíquico 68 105 70 70 70 92 475
#0786 Tapu Lele Psíquico Hada 70 85 75 130 115 95 570
#0789 Cosmog Psíquico 43 29 31 29 31 37 200
#0790 Cosmoem Psíquico 43 29 131 29 131 37 400
#0791 Solgaleo Psíquico Acero 137 137 107 113 89 97 680
#0792 Lunala Psíquico Fantasma 137 113 89 137 107 97 680
#0800 Necrozma Psíquico 97 107 101 127 89 79 600
#0800 Necrozma
Melena Crepuscular
Psíquico Acero 97 157 127 113 109 77 680
#0800 Necrozma
Alas del Alba
Psíquico Fantasma 97 113 109 157 127 77 680
#0800 Necrozma
Ultra-Necrozma
Psíquico Dragón 97 167 97 167 97 129 754
#0825 Dottler Bicho Psíquico 50 35 80 50 90 30 335
#0826 Orbeetle Bicho Psíquico 60 45 110 80 120 90 505
#0856 Hatenna Psíquico 42 30 45 56 53 39 265
#0857 Hattrem Psíquico 57 40 65 86 73 49 370
#0858 Hatterene Psíquico Hada 57 90 95 136 103 29 510
#0866 Mr. Rime Hielo Psíquico 80 85 75 110 100 70 520
#0876 Indeedee
Macho
Psíquico Normal 60 65 55 105 95 95 475
#0876 Indeedee
Hembra
Psíquico Normal 70 55 65 95 105 85 475
#0898 Calyrex Psíquico Planta 100 80 80 80 80 80 500
#0898 Calyrex
Jinete Glacial
Psíquico Hielo 100 165 150 85 130 50 680
#0898 Calyrex
Jinete Espectral
Psíquico Fantasma 100 85 80 165 100 150 680
#0899 Wyrdeer Normal Psíquico 103 105 72 105 75 65 525
#0936 Armarouge Fuego Psíquico 85 60 100 125 80 75 525
#0954 Rabsca Bicho Psíquico 75 50 85 115 100 45 470
#0955 Flittle Psíquico 30 35 30 55 30 75 255
#0956 Espathra Psíquico 95 60 60 101 60 105 481
#0976 Veluza Agua Psíquico 90 102 73 78 65 70 478
#0981 Farigiraf Normal Psíquico 120 90 70 110 70 60 520
#0985 Colagrito Hada Psíquico 115 65 99 65 115 111 570
#1010 Ferroverdor Planta Psíquico 90 130 88 70 108 104 590
#1015 Munkidori Veneno Psíquico 88 75 66 130 90 106 555
#1022 Ferromole Roca Psíquico 90 120 80 68 108 124 590
#1023 Ferrotesta Acero Psíquico 90 72 100 122 108 98 590