NAVEGACIÓN


Lista de Pokémon de tipo Agua

A continuación tienes la lista con los Pokémon de tipo Agua:


Num Pokémon Tipo Estadísticas
PS Ata. Def. AtE. DfE. Vel. Total
#0007 Squirtle Agua 44 48 65 50 64 43 314
#0008 Wartortle Agua 59 63 80 65 80 58 405
#0009 Blastoise Agua 79 83 100 85 105 78 530
#0009 Blastoise
Mega-Blastoise
Agua 79 103 120 135 115 78 630
#0054 Psyduck Agua 50 52 48 65 50 55 320
#0055 Golduck Agua 80 82 78 95 80 85 500
#0060 Poliwag Agua 40 50 40 40 40 90 300
#0061 Poliwhirl Agua 65 65 65 50 50 90 385
#0062 Poliwrath Agua Lucha 90 95 95 70 90 70 510
#0072 Tentacool Agua Veneno 40 40 35 50 100 70 335
#0073 Tentacruel Agua Veneno 80 70 65 80 120 100 515
#0079 Slowpoke Agua Psíquico 90 65 65 40 40 15 315
#0080 Slowbro Agua Psíquico 95 75 110 100 80 30 490
#0080 Slowbro
Mega-Slowbro
Agua Psíquico 95 75 180 130 80 30 590
#0086 Seel Agua 65 45 55 45 70 45 325
#0087 Dewgong Agua Hielo 90 70 80 70 95 70 475
#0090 Shellder Agua 30 65 100 45 25 40 305
#0091 Cloyster Agua Hielo 50 95 180 85 45 70 525
#0098 Krabby Agua 30 105 90 25 25 50 325
#0099 Kingler Agua 55 130 115 50 50 75 475
#0116 Horsea Agua 30 40 70 70 25 60 295
#0117 Seadra Agua 55 65 95 95 45 85 440
#0118 Goldeen Agua 45 67 60 35 50 63 320
#0119 Seaking Agua 80 92 65 65 80 68 450
#0120 Staryu Agua 30 45 55 70 55 85 340
#0121 Starmie Agua Psíquico 60 75 85 100 85 115 520
#0128 Tauros
Forma de Paldea
Lucha Agua 75 110 105 30 70 100 490
#0129 Magikarp Agua 20 10 55 15 20 80 200
#0130 Gyarados Agua Volador 95 125 79 60 100 81 540
#0130 Gyarados
Mega-Gyarados
Agua Siniestro 95 155 109 70 130 81 640
#0131 Lapras Agua Hielo 130 85 80 85 95 60 535
#0134 Vaporeon Agua 130 65 60 110 95 65 525
#0138 Omanyte Roca Agua 35 40 100 90 55 35 355
#0139 Omastar Roca Agua 70 60 125 115 70 55 495
#0140 Kabuto Roca Agua 30 80 90 55 45 55 355
#0141 Kabutops Roca Agua 60 115 105 65 70 80 495
#0158 Totodile Agua 50 65 64 44 48 43 314
#0159 Croconaw Agua 65 80 80 59 63 58 405
#0160 Feraligatr Agua 85 105 100 79 83 78 530
#0170 Chinchou Agua Eléctrico 75 38 38 56 56 67 330
#0171 Lanturn Agua Eléctrico 125 58 58 76 76 67 460
#0183 Marill Agua Hada 70 20 50 20 50 40 250
#0184 Azumarill Agua Hada 100 50 80 60 80 50 420
#0186 Politoed Agua 90 75 75 90 100 70 500
#0194 Wooper Agua Tierra 55 45 45 25 25 15 210
#0195 Quagsire Agua Tierra 95 85 85 65 65 35 430
#0199 Slowking Agua Psíquico 95 75 80 100 110 30 490
#0211 Qwilfish Agua Veneno 65 95 85 55 55 85 440
#0222 Corsola Agua Roca 65 55 95 65 95 35 410
#0223 Remoraid Agua 35 65 35 65 35 65 300
#0224 Octillery Agua 75 105 75 105 75 45 480
#0226 Mantine Agua Volador 85 40 70 80 140 70 485
#0230 Kingdra Agua Dragón 75 95 95 95 95 85 540
#0245 Suicune Agua 100 75 115 90 115 85 580
#0258 Mudkip Agua 50 70 50 50 50 40 310
#0259 Marshtomp Agua Tierra 70 85 70 60 70 50 405
#0260 Swampert Agua Tierra 100 110 90 85 90 60 535
#0260 Swampert
Mega-Swampert
Agua Tierra 100 150 110 95 110 70 635
#0270 Lotad Agua Planta 40 30 30 40 50 30 220
#0271 Lombre Agua Planta 60 50 50 60 70 50 340
#0272 Ludicolo Agua Planta 80 70 70 90 100 70 480
#0278 Wingull Agua Volador 40 30 30 55 30 85 270
#0279 Pelipper Agua Volador 60 50 100 95 70 65 440
#0283 Surskit Bicho Agua 40 30 32 50 52 65 269
#0318 Carvanha Agua Siniestro 45 90 20 65 20 65 305
#0319 Sharpedo Agua Siniestro 70 120 40 95 40 95 460
#0319 Sharpedo
Mega-Sharpedo
Agua Siniestro 70 140 70 110 65 105 560
#0320 Wailmer Agua 130 70 35 70 35 60 400
#0321 Wailord Agua 170 90 45 90 45 60 500
#0339 Barboach Agua Tierra 50 48 43 46 41 60 288
#0340 Whiscash Agua Tierra 110 78 73 76 71 60 468
#0341 Corphish Agua 43 80 65 50 35 35 308
#0342 Crawdaunt Agua Siniestro 63 120 85 90 55 55 468
#0349 Feebas Agua 20 15 20 10 55 80 200
#0350 Milotic Agua 95 60 79 100 125 81 540
#0351 Castform
Forma Lluvia
Agua 70 70 70 70 70 70 420
#0363 Spheal Hielo Agua 70 40 50 55 50 25 290
#0364 Sealeo Hielo Agua 90 60 70 75 70 45 410
#0365 Walrein Hielo Agua 110 80 90 95 90 65 530
#0366 Clamperl Agua 35 64 85 74 55 32 345
#0367 Huntail Agua 55 104 105 94 75 52 485
#0368 Gorebyss Agua 55 84 105 114 75 52 485
#0369 Relicanth Agua Roca 100 90 130 45 65 55 485
#0370 Luvdisc Agua 43 30 55 40 65 97 330
#0382 Kyogre
Kyogre
Agua 100 100 90 150 140 90 670
#0382 Kyogre
Regresión Primigenia
Agua 100 150 90 180 160 90 770
#0393 Piplup Agua 53 51 53 61 56 40 314
#0394 Prinplup Agua 64 66 68 81 76 50 405
#0395 Empoleon Agua Acero 84 86 88 111 101 60 530
#0400 Bibarel Normal Agua 79 85 60 55 60 71 410
#0418 Buizel Agua 55 65 35 60 30 85 330
#0419 Floatzel Agua 85 105 55 85 50 115 495
#0422 Shellos
Mar Oeste
Agua 76 48 48 57 62 34 325
#0423 Gastrodon
Mar Oeste
Agua Tierra 111 83 68 92 82 39 475
#0456 Finneon Agua 49 49 56 49 61 66 330
#0457 Lumineon Agua 69 69 76 69 86 91 460
#0458 Mantyke Agua Volador 45 20 50 60 120 50 345
#0479 Rotom
Rotom Lavado
Eléctrico Agua 50 65 107 105 107 86 520
#0484 Palkia Agua Dragón 90 120 100 150 120 100 680
#0484 Palkia
Forma Origen
Agua Dragón 90 100 100 150 120 120 680
#0489 Phione Agua 80 80 80 80 80 80 480
#0490 Manaphy Agua 100 100 100 100 100 100 600
#0501 Oshawott Agua 55 55 45 63 45 45 308
#0502 Dewott Agua 75 75 60 83 60 60 413
#0503 Samurott Agua 95 100 85 108 70 70 528
#0503 Samurott
Forma de Hisui
Agua Siniestro 90 108 80 100 65 85 528
#0515 Panpour Agua 50 53 48 53 48 64 316
#0516 Simipour Agua 75 98 63 98 63 101 498
#0535 Tympole Agua 50 50 40 50 40 64 294
#0536 Palpitoad Agua Tierra 75 65 55 65 55 69 384
#0537 Seismitoad Agua Tierra 105 95 75 85 75 74 509
#0550 Basculin
Forma Raya Roja
Agua 70 92 65 80 55 98 460
#0550 Basculin
Forma Raya Azul
Agua 70 92 65 80 55 98 460
#0550 Basculin
Forma Raya Blanca
Agua 70 92 65 80 55 98 460
#0564 Tirtouga Agua Roca 54 78 103 53 45 22 355
#0565 Carracosta Agua Roca 74 108 133 83 65 32 495
#0580 Ducklett Agua Volador 62 44 50 44 50 55 305
#0581 Swanna Agua Volador 75 87 63 87 63 98 473
#0592 Frillish Agua Fantasma 55 40 50 65 85 40 335
#0593 Jellicent Agua Fantasma 100 60 70 85 105 60 480
#0594 Alomomola Agua 165 75 80 40 45 65 470
#0647 Keldeo
Forma Habitual
Agua Lucha 91 72 90 129 90 108 580
#0647 Keldeo
Forma Brío
Agua Lucha 91 72 90 129 90 108 580
#0656 Froakie Agua 41 56 40 62 44 71 314
#0657 Frogadier Agua 54 63 52 83 56 97 405
#0658 Greninja Agua Siniestro 72 95 67 103 71 122 530
#0658 Greninja
Greninja de Ash
Agua Siniestro 72 95 67 103 71 122 530
#0688 Binacle Roca Agua 42 52 67 39 56 50 306
#0689 Barbaracle Roca Agua 72 105 115 54 86 68 500
#0690 Skrelp Veneno Agua 50 60 60 60 60 30 320
#0692 Clauncher Agua 50 53 62 58 63 44 330
#0693 Clawitzer Agua 71 73 88 120 89 59 500
#0721 Volcanion Fuego Agua 80 110 120 130 90 70 600
#0728 Popplio Agua 50 54 54 66 56 40 320
#0729 Brionne Agua 60 69 69 91 81 50 420
#0730 Primarina Agua Hada 80 74 74 126 116 60 530
#0746 Wishiwashi
Forma Individual
Agua 45 20 20 25 25 40 175
#0746 Wishiwashi
Forma Banco
Agua 45 140 130 140 135 30 620
#0747 Mareanie Veneno Agua 50 53 62 43 52 45 305
#0748 Toxapex Veneno Agua 50 63 152 53 142 35 495
#0751 Dewpider Agua Bicho 38 40 52 40 72 27 269
#0752 Araquanid Agua Bicho 68 70 92 50 132 42 454
#0767 Wimpod Bicho Agua 25 35 40 20 30 80 230
#0768 Golisopod Bicho Agua 75 125 140 60 90 40 530
#0771 Pyukumuku Agua 55 60 130 30 130 5 410
#0779 Bruxish Agua Psíquico 68 105 70 70 70 92 475
#0788 Tapu Fini Agua Hada 70 75 115 95 130 85 570
#0816 Sobble Agua 50 40 40 70 40 70 310
#0817 Drizzile Agua 65 60 55 95 55 90 420
#0818 Inteleon Agua 70 85 65 125 65 120 530
#0833 Chewtle Agua 50 64 50 38 38 44 284
#0834 Drednaw Agua Roca 90 115 90 48 68 74 485
#0845 Cramorant Volador Agua 70 85 55 85 95 85 475
#0845 Cramorant
Forma Tragatodo
Volador Agua 70 85 55 85 95 85 475
#0845 Cramorant
Forma Engulletodo
Volador Agua 70 85 55 85 95 85 475
#0846 Arrokuda Agua 41 63 40 40 30 66 280
#0847 Barraskewda Agua 61 123 60 60 50 136 490
#0882 Dracovish Agua Dragón 90 90 100 70 80 75 505
#0883 Arctovish Agua Hielo 90 90 100 80 90 55 505
#0892 Urshifu
Estilo Fluido
Lucha Agua 100 130 100 63 60 97 550
#0902 Basculegion
Macho
Agua Fantasma 120 112 65 80 75 78 530
#0902 Basculegion
Hembra
Agua Fantasma 120 92 65 100 75 78 530
#0912 Quaxly Agua 55 65 45 50 45 50 310
#0913 Quaxwell Agua 70 85 65 65 60 65 410
#0914 Quaquaval Agua Lucha 85 120 80 85 75 85 530
#0960 Wiglett Agua 10 55 25 35 25 95 245
#0961 Wugtrio Agua 35 100 50 50 70 120 425
#0963 Finizen Agua 70 45 40 45 40 75 315
#0964 Palafin
Forma Ingenua
Agua 100 70 72 53 62 100 457
#0964 Palafin
Forma Heroica
Agua 100 160 97 106 87 100 650
#0976 Veluza Agua Psíquico 90 102 73 78 65 70 478
#0977 Dondozo Agua 150 100 115 65 65 35 530
#0978 Tatsugiri
Forma Curvada
Dragón Agua 68 50 60 120 95 82 475
#0978 Tatsugiri
Forma Lánguida
Dragón Agua 68 50 60 120 95 82 475
#0978 Tatsugiri
Forma Recta
Dragón Agua 68 50 60 120 95 82 475
#0991 Ferrosaco Hielo Agua 56 80 114 124 60 136 570
#1009 Ondulagua Agua Dragón 99 83 91 125 83 109 590
#1017 Ogerpon
Forma Máscara Fuente
Planta Agua 80 120 84 60 96 110 550