NAVEGACIÓN


Lista de Pokémon de tipo Hielo

A continuación tienes la lista con los Pokémon de tipo Hielo:


Num Pokémon Tipo Estadísticas
PS Ata. Def. AtE. DfE. Vel. Total
#0027 Sandshrew
Forma de Alola
Hielo Acero 50 75 90 10 35 40 300
#0028 Sandslash
Forma de Alola
Hielo Acero 75 100 120 25 65 65 450
#0037 Vulpix
Forma de Alola
Hielo 38 41 40 50 65 65 299
#0038 Ninetales
Forma de Alola
Hielo Hada 73 67 75 81 100 109 505
#0087 Dewgong Agua Hielo 90 70 80 70 95 70 475
#0091 Cloyster Agua Hielo 50 95 180 85 45 70 525
#0122 Mr. Mime
Forma de Galar
Hielo Psíquico 50 65 65 90 90 100 460
#0124 Jynx Hielo Psíquico 65 50 35 115 95 95 455
#0131 Lapras Agua Hielo 130 85 80 85 95 60 535
#0144 Articuno Hielo Volador 90 85 100 95 125 85 580
#0215 Sneasel Siniestro Hielo 55 95 55 35 75 115 430
#0220 Swinub Hielo Tierra 50 50 40 30 30 50 250
#0221 Piloswine Hielo Tierra 100 100 80 60 60 50 450
#0225 Delibird Hielo Volador 45 55 45 65 45 75 330
#0238 Smoochum Hielo Psíquico 45 30 15 85 65 65 305
#0351 Castform
Forma Nieve
Hielo 70 70 70 70 70 70 420
#0361 Snorunt Hielo 50 50 50 50 50 50 300
#0362 Glalie Hielo 80 80 80 80 80 80 480
#0362 Glalie
Mega-Glalie
Hielo 80 120 80 120 80 100 580
#0363 Spheal Hielo Agua 70 40 50 55 50 25 290
#0364 Sealeo Hielo Agua 90 60 70 75 70 45 410
#0365 Walrein Hielo Agua 110 80 90 95 90 65 530
#0378 Regice Hielo 80 50 100 100 200 50 580
#0459 Snover Planta Hielo 60 62 50 62 60 40 334
#0460 Abomasnow Planta Hielo 90 92 75 92 85 60 494
#0460 Abomasnow
Mega-Abomasnow
Planta Hielo 90 132 105 132 105 30 594
#0461 Weavile Siniestro Hielo 70 120 65 45 85 125 510
#0471 Glaceon Hielo 65 60 110 130 95 65 525
#0473 Mamoswine Hielo Tierra 110 130 80 70 60 80 530
#0478 Froslass Hielo Fantasma 70 80 70 80 70 110 480
#0479 Rotom
Rotom Frío
Eléctrico Hielo 50 65 107 105 107 86 520
#0554 Darumaka
Forma de Galar
Hielo 70 90 45 15 45 50 315
#0555 Darmanitan
Forma de Galar
Hielo 105 140 55 30 55 95 480
#0555 Darmanitan
Modo Daruma
Hielo Fuego 105 160 55 30 55 135 540
#0582 Vanillite Hielo 36 50 50 65 60 44 305
#0583 Vanillish Hielo 51 65 65 80 75 59 395
#0584 Vanilluxe Hielo 71 95 85 110 95 79 535
#0613 Cubchoo Hielo 55 70 40 60 40 40 305
#0614 Beartic Hielo 95 130 80 70 80 50 505
#0615 Cryogonal Hielo 80 50 50 95 135 105 515
#0646 Kyurem
Forma de Kyurem
Dragón Hielo 125 130 90 130 90 95 660
#0646 Kyurem
Kyurem Negro
Dragón Hielo 125 170 100 120 90 95 700
#0646 Kyurem
Kyurem Blanco
Dragón Hielo 125 120 90 170 100 95 700
#0698 Amaura Roca Hielo 77 59 50 67 63 46 362
#0699 Aurorus Roca Hielo 123 77 72 99 92 58 521
#0712 Bergmite Hielo 55 69 85 32 35 28 304
#0713 Avalugg Hielo 95 117 184 44 46 28 514
#0713 Avalugg
Forma de Hisui
Hielo Roca 95 127 184 34 36 38 514
#0740 Crabominable Lucha Hielo 97 132 77 62 67 43 478
#0866 Mr. Rime Hielo Psíquico 80 85 75 110 100 70 520
#0872 Snom Hielo Bicho 30 25 35 45 30 20 185
#0873 Frosmoth Hielo Bicho 70 65 60 125 90 65 475
#0875 Eiscue
Cara de Hielo
Hielo 75 80 110 65 90 50 470
#0875 Eiscue
Cara Deshielo
Hielo 75 80 70 65 50 130 470
#0881 Arctozolt Eléctrico Hielo 90 100 90 90 80 55 505
#0883 Arctovish Agua Hielo 90 90 100 80 90 55 505
#0896 Glastrier Hielo 100 145 130 65 110 30 580
#0898 Calyrex
Jinete Glacial
Psíquico Hielo 100 165 150 85 130 50 680
#0974 Cetoddle Hielo 108 68 45 30 40 43 334
#0975 Cetitan Hielo 170 113 65 45 55 73 521
#0991 Ferrosaco Hielo Agua 56 80 114 124 60 136 570
#0996 Frigibax Dragón Hielo 65 75 45 35 45 55 320
#0997 Arctibax Dragón Hielo 90 95 66 45 65 62 423
#0998 Baxcalibur Dragón Hielo 115 145 92 75 86 87 600
#1002 Chien-Pao Siniestro Hielo 80 130 80 90 65 135 580