![]() | Lista de Pokémon | #528 Swoobat![]() |
23-04-2025, 07:15:22
#527 Woobat - Localización
Imagen | # Pokédex | Tipos | Género | ||||
|
![]() ![]() |
|
Pokémon Espada
Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
Mina de Galar | Caminando | Todos | 15% | 11 - 14 |
Mina de Galar | Escondido | Todos | 10% | 11 - 15 |
Antigua Atalaya | Volando | Tormenta Arena | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Sol Intenso | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Ventisca | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Nevando | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Tormenta | 40% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Lloviendo | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Nublado | 40% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Soleado | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Niebla | 60% | 26 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Soleado | 35% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Niebla | 65% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Tormenta Arena | 35% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Sol Intenso | 15% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Ventisca | 5% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Nevando | 30% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Tormenta | 25% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Lloviendo | 20% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Nublado | 35% | 27 - 29 |
Espejo del Gigante - Zona 1 | Caminando | Soleado | 35% | 28 - 30 |
Pokémon Escudo
Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
Mina de Galar | Caminando | Todos | 15% | 11 - 14 |
Mina de Galar | Escondido | Todos | 10% | 11 - 15 |
Antigua Atalaya | Volando | Tormenta Arena | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Sol Intenso | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Ventisca | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Nevando | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Tormenta | 40% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Lloviendo | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Nublado | 40% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Soleado | 60% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Volando | Niebla | 60% | 26 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Soleado | 35% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Niebla | 65% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Tormenta Arena | 35% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Sol Intenso | 15% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Ventisca | 5% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Nevando | 30% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Tormenta | 25% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Lloviendo | 20% | 27 - 29 |
Valle Entrepuentes | Volando | Nublado | 35% | 27 - 29 |
Espejo del Gigante - Zona 1 | Caminando | Soleado | 35% | 28 - 30 |
Pokémon Espada - Isla de la Armadura
Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
Cueva Contienda | Caminando | Lloviendo | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Nublado | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Soleado | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Niebla | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Tormenta Arena | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Sol Intenso | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Tormenta | 16% | 13 - 18 |
Cueva Tenacidad | Caminando | Todos | 16% | 13 - 18 |
Pokémon Escudo - Isla de la Armadura
Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
Cueva Contienda | Caminando | Lloviendo | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Nublado | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Soleado | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Niebla | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Tormenta Arena | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Sol Intenso | 16% | 13 - 18 |
Cueva Contienda | Caminando | Tormenta | 16% | 13 - 18 |
Cueva Tenacidad | Caminando | Todos | 16% | 13 - 18 |
![]() | Lista de Pokémon | #528 Swoobat![]() |