Juegos » Super Pokémon Rumble
Contraseñas
Contraseñas Europeas | ||||||
Contraseña | Pokémon | Poder | Habilidad | Ataque 1 | Ataque 2 | Encontrado en |
5487-0833 | Tepig | 480 | Fire Boost | Flame Charge | --- | 2-2 Misty Edgewater |
7580-5216 | Pikachu | 812 | Electric Up | Volt Tackle | --- | 3-2 Volcanic Slope |
9082-7838 | Victini | 444 | No | V-Create | --- | 2-1 Sun-Dappled Bank |
4941-6440 | Snivy | 566 | Grass Boost | Leaf Tornado | --- | 2-3 Soothing Shore |
3467-3843 | Lugia | 2225~ | No | Aeroblast | --- | 2-4 Shimmering Lake |
7132-9643 | Groudon | 2184 | No | Earthquake | --- | 3-3 Firebreathing Mountain |
9816-6460 | Tornadus | 934 | No | Hurricane | --- | 3-2 Volcanic Slope |
0632-6305 |
Unfezant (Hembra) |
2145 | High Speed | Air Slash | --- | 2-2 Misty Edgewater |
4074-7455 | Stunfisk | 2083 | Tangling | Mud Shot | --- | 2-3 Soothing Shore |
2704-0204 | Articuno | 2144 | No | Ice Beam | --- | 4-1 Frozen Tundra |
1566-6140 | Zapdos | 2181 | No | Discharge | --- | 4-2 Everspring Valley |
6284-2344 | Moltres | 2155 | No | Flamethrower | --- | 4-3 Sunny Seashore |
8047-7639 | Serperior | 2094 | Grass Boost+ | Leaf Blade | --- | 1-1 Trailhead Field |
6306-9222 | Emboar | 2094 | Fire Boost+ | Heat Crash | --- | 1-3 Echo Valley |
3791-9675 | Samurott | 2102 | Water Boost+ | Aqua Tail | --- | 1-2 Seabreeze Trail |
8084-8937 | Oshawott | 651+ | ClubPoké | Razor Shell | --- | 2-4 Shimmering Lake |
7462-8687 | Audino | 2102 | Rally | Secret Power | --- | 2-1 Sun-Dappled Bank |
3681-9208 | Dialga | 2192+ | No | Iron Tail | ---- | 1-4 Challengers' Ground |
4291-0125 | Gallade | 1355 | Chop-Chop | Fury Cutter | Night Slash | 4-2 Everspring Valley |
7182-4825 | Gliscor | 1487 | Effective | X-Scissor | --- | 4-3 Sunny Seashore |
1027-9741 | Garchomp | 2138 | SuperStar | Dragon Claw | --- | 3-1 Rugged Flats |
6491-6130 | Eelektross | 2135 | Daring | Crunch | --- | 3-2 Volcanic Slope |
1189-0516 | Thundurus | 1086 | No | Thunder | --- | 3-3 Firebreathing Mountain |
6150-1893 | Zoroark | 1184+ | ClubPoké | Juego Sucio | --- | 4-1 Llanura Helada |
Contraseñas Americanas | ||||||
Contraseña | Pokémon | Poder | Habilidad | Ataque 1 | Ataque 2 | Encontrado en |
7746-3878 | Pikachu | 812 | Electric Boost | Volt Tackle | --- | 3-2 Volcanic Slope |
3535-6928 | Gallade | 1355 | Chop-Chop | Fury Cutter | Night Slash | 4-2 Everspring Valley |
7403-2240 | Oshawott | 651+ | PokéTC | Razor Shell | --- | 2-4 Shimmering Lake |
0250-7321 | Tornadus | 934 | No | Hurricane | --- | 3-2 Volcanic Slope |
9625-7845 | Gliscor | 1487 | Effective | X-Scissor | --- | 4-3 Sunny Seashore |
6699-8898 | Victini | 444 | No | V-Create | --- | 2-1 Sun-Dappled Bank |
2153-6742 | Zoroark | 1172+ | PokéTC | Foul Play | --- | 4-1 Frozen Tundra |
0176-1458 | Audino | 2102 | Rally | Secret Power | --- | 2-1 Sun-Dappled Bank |
3402-6485 | Dialga | 2192+ | No | Iron Tail | ---- | 1-4 Challengers' Ground |
0835-7338 | Snivy | 566 | Grass Boost | Leaf Tornado | --- | 2-3 Soothing Shore |
2061-8332 | Tepig | 480 | Fire Boost | Flame Charge | --- | 2-2 Misty Edgewater |
8819-8699 | Thundurus | 1086 | No | Thunder | --- | 3-3 Firebreathing Mountain |
0442-4822 | Lugia | 2225 | No | Aeroblast | --- | 2-4 Shimmering Lake |
4713-9936 |
Unfezant (Hembra) |
2145 | High Speed | Air Slash | --- | 2-2 Misty Edgewater |
6482-3610 | Stunfisk | 2083 | Tangling | Mud Shot | --- | 2-3 Soothing Shore |
7111-4427 | Serperior | 2094 | Grass Boost+ | Leaf Blade | --- | 1-1 Trailhead Field |
5662-7748 | Emboar | 2094 | Fire Boost+ | Heat Crash | --- | 1-3 Echo Valley |
2452-2129 | Samurott | 2102 | Water Boost+ | Aqua Tail | --- | 1-2 Seabreeze Trail |
0681-1611 | Groudon | 2184 | No | Earthquake | --- | 3-3 Firebreathing Mountain |
1959-4010 | Garchomp | 2138 | SuperStar | Dragon Claw | --- | 3-1 Rugged Flats |
2159-4650 | Eelektross | 2135 | Daring | Crunch | --- | 3-2 Volcanic Slope |
2364-4610 | Articuno | 2144 | No | Ice Beam | --- | 4-1 Frozen Tundra |
1675-4459 | Zapdos | 2181 | No | Discharge | --- | 4-2 Everspring Valley |
8714-7361 | Moltres | 2155 | No | Flamethrower | --- | 4-3 Sunny Seashore |
Contraseñas Japonesas | |||||
Contraseña | Pokémon | Poder | Habilidad | Ataque 1 | Ataque 2 |
5155-4087 | Tornadus | 934 | No | Hurricane | --- |
8590-9413 | Snivy | 566 | Grass Up | Leaf Tornado | --- |
9616-8485 | Gallade | 1355 | Dual Wield | Fury Cutter | Night Slash |
1432-2751 | Oshawott | 651+ | PokéSmash | Razor Shell | --- |
0120-8652 | Zoroark | 1172+ | PokéSmash | Foul Play | --- |
2751-4887 | Thundurus | 1086 | No | Thunder | --- |
1906-5834 | Tepig | 480 | Fire Up | Flame Charge | --- |
7267-3443 | Victini | 444 | No | V-Create | --- |
6715-6555 | Pikachu | 812 | Electric Up | Volt Tackle | --- |
7415-3319 | Groudon | 2184 | No | Earthquake | --- |
9752-8353 | Dialga | 2192+ | No | Iron Tail | --- |
7442-3671 | Gliscor | 1487 | Excellence | X-Scissor | --- |
3654-9185 |
Unfezant (Hembra) |
2145 | High Speed | Air Slash | --- |
4000-2108 | Stunfisk | 2083 | Bound | Mud Shot | --- |
1562-5492 | Eelektross | 2135 | Reckless | Crunch | --- |
6067-1831 | Garchomp | 2138 | SuperStar | Dragon Claw | --- |
7322-0927 | Articuno | 2144 | No | Ice Beam | --- |
3060-1785 | Zapdos | 2181 | No | Discharge | --- |
6301-6557 | Moltres | 2155 | No | Flamethrower | --- |
6079-2900 | Lugia | 2225 | No | Aeroblast | --- |
1975-5256 | Audino | 2102 | Mood Maker | Secret Power | --- |
3791-0580 | Serperior | 2094 | Grass Up+ | Leaf Blade | --- |
8902-7356 | Emboar | 2094 | Fire Boost+ | Heat Crash | --- |
9418-1517 | Samurott | 2102 | Water Boost+ | Aqua Tail | --- |