![]() | Lista de Pokémon | #279 Pelipper![]() |
24-04-2025, 13:15:26
#278 Wingull - Localización
Imagen | # Pokédex | Tipos | Género | ||||
|
![]() ![]() |
|
Pokémon Espada
Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
Antigua Atalaya | Caminando | Lloviendo | 10% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Escondido | Lloviendo | 20% | 11 - 14 |
Lago Axew (oeste) | Caminando | Tormenta | 35% | 8 - 14 |
Lago Axew (oeste) | Caminando | Lloviendo | 35% | 8 - 14 |
Lago Axew (oeste) | Escondido | Niebla | 20% | 7 - 11 |
Lago Axew (oeste) | Escondido | Nevando | 20% | 7 - 11 |
Lago Axew (oeste) | Escondido | Lloviendo | 10% | 7 - 11 |
Lago Axew (oeste) | Escondido | Soleado | 20% | 7 - 11 |
Lago Milotic (sur) - Zona 1 | Volando | Todos | 85% | 14 - 16 |
Pokémon Escudo
Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
Antigua Atalaya | Caminando | Lloviendo | 10% | 26 - 29 |
Antigua Atalaya | Escondido | Lloviendo | 20% | 11 - 14 |
Lago Axew (oeste) | Caminando | Tormenta | 35% | 8 - 14 |
Lago Axew (oeste) | Caminando | Lloviendo | 35% | 8 - 14 |
Lago Axew (oeste) | Escondido | Niebla | 20% | 7 - 11 |
Lago Axew (oeste) | Escondido | Nevando | 20% | 7 - 11 |
Lago Axew (oeste) | Escondido | Lloviendo | 10% | 7 - 11 |
Lago Axew (oeste) | Escondido | Soleado | 20% | 7 - 11 |
Lago Milotic (sur) - Zona 1 | Volando | Todos | 85% | 14 - 16 |
Pokémon Espada - Isla de la Armadura
Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
Playa Desafío | Surf | Soleado | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Tormenta Arena | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Sol Intenso | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Tormenta | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Lloviendo | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Nublado | 50% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Lloviendo | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Nublado | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Soleado | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Niebla | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Tormenta Arena | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Sol Intenso | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Tormenta | 35% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Escondido | Todos | 30% | 43 - 48 |
Mar Islejos | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Bahía Circular | Caminando | Lloviendo | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Niebla | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Nublado | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Tormenta Arena | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Soleado | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Sol Intenso | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Tormenta | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Escondido | Lloviendo | 15% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Niebla | 15% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Nublado | 15% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Tormenta Arena | 30% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Soleado | 30% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Sol Intenso | 15% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Tormenta | 15% | 19 - 24 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Niebla | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Tormenta Arena | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Sol Intenso | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Tormenta | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Lloviendo | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Nublado | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Soleado | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Pokémon Escudo - Isla de la Armadura
Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
Playa Desafío | Surf | Soleado | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Tormenta Arena | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Sol Intenso | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Tormenta | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Lloviendo | 50% | 40 - 45 |
Playa Desafío | Surf | Nublado | 50% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Lloviendo | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Nublado | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Soleado | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Niebla | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Tormenta Arena | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Sol Intenso | 35% | 40 - 45 |
Prado Reverencia | Surf | Tormenta | 35% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Isla Melosa | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Mar Meloso | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Escondido | Todos | 30% | 43 - 48 |
Mar Islejos | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Mar Islejos | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Bahía Circular | Caminando | Lloviendo | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Niebla | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Nublado | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Tormenta Arena | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Soleado | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Sol Intenso | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Caminando | Tormenta | 16% | 16 - 21 |
Bahía Circular | Escondido | Lloviendo | 15% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Niebla | 15% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Nublado | 15% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Tormenta Arena | 30% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Soleado | 30% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Sol Intenso | 15% | 19 - 24 |
Bahía Circular | Escondido | Tormenta | 15% | 19 - 24 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Niebla | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Tormenta Arena | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Sol Intenso | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Tormenta | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Lloviendo | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Nublado | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Caminando | Soleado | 82% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Mar Andana - Zona 1 | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Nublado | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Soleado | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Niebla | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Tormenta Arena | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Sol Intenso | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Tormenta | 30% | 40 - 45 |
Mar Gimnástico | Surf | Lloviendo | 30% | 40 - 45 |
![]() | Lista de Pokémon | #279 Pelipper![]() |