02-07-2025, 03:17:08
Levitación
Nombre Inglés Descripción
Levitate Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no reciben daño de los movimientos de tipo Tierra. ¡Ah! ¡Se me había olvidado! La única excepción: cuando utilizan contra ellos Ataque Arena.

Pokémon con Levitación como Habilidad normal:

Pokémon Tipos Habilidades Estadísticas
PS Ata Def At.Esp Def.Esp Vel Total
Gastly FantasmaVeneno Levitación 30 35 30 100 35 80 310
Haunter FantasmaVeneno Levitación 45 50 45 115 55 95 405
Koffing Veneno Levitación 40 65 95 60 45 35 340
Weezing Veneno Levitación 65 90 120 85 70 60 490
Misdreavus Fantasma Levitación 60 60 60 85 85 85 435
Unown Psíquico Levitación 48 72 48 72 48 48 336
Vibrava TierraDragón Levitación 50 70 50 50 50 70 340
Flygon TierraDragón Levitación 80 100 80 80 80 100 520
Lunatone RocaPsíquico Levitación 90 55 65 95 85 70 460
Solrock RocaPsíquico Levitación 90 95 85 55 65 70 460
Baltoy TierraPsíquico Levitación 40 40 55 40 70 55 300
Claydol TierraPsíquico Levitación 60 70 105 70 120 75 500
Duskull Fantasma Levitación
Cacheo
20 40 90 30 90 25 295
Chimecho Psíquico Levitación 75 50 80 95 90 65 455
Latias DragónPsíquico Levitación 80 80 90 110 130 110 600