19-03-2024, 02:43:54
Levitación
Nombre Inglés Descripción
Levitate Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no reciben daño de los movimientos de tipo Tierra. ¡Ah! ¡Se me había olvidado! La única excepción: cuando utilizan contra ellos Ataque Arena.

Pokémon con Levitación como Habilidad normal:

Pokémon Tipos Habilidades Estadísticas
PS Ata Def At.Esp Def.Esp Vel Total
Gastly FantasmaVeneno Levitación 30 35 30 100 35 80 310
Haunter FantasmaVeneno Levitación 45 50 45 115 55 95 405
Koffing Veneno Levitación 40 65 95 60 45 35 340
Weezing Veneno Levitación 65 90 120 85 70 60 490
Misdreavus Fantasma Levitación 60 60 60 85 85 85 435
Unown Psíquico Levitación 48 72 48 72 48 48 336
Vibrava TierraDragón Levitación 50 70 50 50 50 70 340
Flygon TierraDragón Levitación 80 100 80 80 80 100 520
Lunatone RocaPsíquico Levitación 90 55 65 95 85 70 460
Solrock RocaPsíquico Levitación 90 95 85 55 65 70 460
Baltoy TierraPsíquico Levitación 40 40 55 40 70 55 300
Claydol TierraPsíquico Levitación 60 70 105 70 120 75 500
Duskull Fantasma Levitación
Cacheo
20 40 90 30 90 25 295
Chimecho Psíquico Levitación 75 50 80 95 90 65 455
Latias DragónPsíquico Levitación 80 80 90 110 130 110 600
Mega Latias DragónPsíquico Levitación 80 100 120 140 150 110 700
Latios DragónPsíquico Levitación 80 90 80 130 110 110 600
Mega Latios DragónPsíquico Levitación 80 130 100 160 120 110 700
Mismagius Fantasma Levitación 60 60 60 105 105 105 495
Chingling Psíquico Levitación 45 30 50 65 50 45 285
Bronzor AceroPsíquico Levitación
Ignífugo
Metal Pesado
57 24 86 24 86 23 300
Bronzong AceroPsíquico Levitación
Ignífugo
Metal Pesado
67 89 116 79 116 33 500
Carnivine Planta Levitación 74 100 72 90 72 46 454
Rotom EléctricoFantasma Levitación 50 50 77 95 77 91 440
Rotom Calor EléctricoFuego Levitación 50 65 107 105 107 86 520
Rotom Lavado EléctricoAgua Levitación 50 65 107 105 107 86 520
Rotom Frío EléctricoHielo Levitación 50 65 107 105 107 86 520
Rotom Ventilador EléctricoVolador Levitación 50 65 107 105 107 86 520
Rotom Corte EléctricoPlanta Levitación 50 65 107 105 107 86 520
Uxie Psíquico Levitación 75 75 130 75 130 95 580
Mesprit Psíquico Levitación 80 105 105 105 105 80 580
Azelf Psíquico Levitación 75 125 70 125 70 115 580
Giratina Origen FantasmaDragón Levitación 150 120 100 120 100 90 680
Cresselia Psíquico Levitación 120 70 120 75 130 85 600
Tynamo Eléctrico Levitación 35 55 40 45 40 60 275
Eelektrik Eléctrico Levitación 65 85 70 75 70 40 405
Eelektross Eléctrico Levitación 85 115 80 105 80 50 515
Cryogonal Hielo Levitación 80 50 50 95 135 105 515
Hydreigon SiniestroDragón Levitación 92 105 90 125 90 98 600
Vikavolt BichoEléctrico Levitación 77 70 90 145 75 43 500

Pokémon con Levitación como Habilidad Oculta:

Pokémon Tipos Habilidades Estadísticas
PS Ata Def At.Esp Def.Esp Vel Total
Vibrava TierraDragón Levitación 50 70 50 50 50 70 340
Flygon TierraDragón Levitación 80 100 80 80 80 100 520
Giratina Origen FantasmaDragón Levitación 150 120 100 120 100 90 680