Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
0.6 m 12.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa x 1 |
255 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Velo Arena | Aumenta su Evasión durante las tormentas de arena. |
Ímpetu Arena
Habilidad oculta |
Aumenta su Velocidad durante las tormentas de arena. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Manto Níveo | Aumenta su Evasión cuando nieva. |
Quitanieves
Habilidad oculta |
Aumenta su Velocidad cuando nieva. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Rizo Defensa | ![]() |
40 | ||
3 | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
6 | Ataque Arena | ![]() |
100% | 15 | |
9 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
12 | Corte Furia | ![]() |
40 | 95% | 20 |
15 | Giro Rápido | ![]() |
50 | 100% | 40 |
18 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
21 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
24 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
27 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
30 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
33 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
36 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
39 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
42 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
45 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Afilagarras | ![]() |
15 | ||
Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
Azote | ![]() |
100% | 15 | |
Contraataque | ![]() |
100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT057 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
MT090 | Púas | ![]() |
20 | ||
MT095 | Chupavidas | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT176 | Bucle Arena | ![]() |
35 | 85% | 15 |
MT179 | Antiaéreo | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT183 | Superdiente | ![]() |
90% | 10 | |
MT186 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
MT215 | Arenas Ardientes | ![]() |
70 | 100% | 10 |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Rizo Defensa | ![]() |
40 | ||
--- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
3 | Neblina | ![]() |
30 | ||
6 | Nieve Polvo | ![]() |
40 | 100% | 25 |
9 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
12 | Corte Furia | ![]() |
40 | 95% | 20 |
15 | Giro Rápido | ![]() |
50 | 100% | 40 |
18 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
21 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
24 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
27 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
30 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
33 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
36 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
39 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
42 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
45 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Afilagarras | ![]() |
15 | ||
Canto Helado | ![]() |
40 | 100% | 30 |
Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
Garra Brutal | ![]() |
75 | 95% | 10 |
Manto Espejo | ![]() |
100% | 20 | |
Azote | ![]() |
100% | 15 | |
Maldición | ![]() |
10 | ||
Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT095 | Chupavidas | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
MT124 | Pirueta Helada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT170 | Metaláser | ![]() |
140 | 95% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT183 | Superdiente | ![]() |
90% | 10 | |
MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
MT212 | Triple Axel | ![]() |
20 | 90% | 10 |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Sandshrew requiere 5,120 pasos.
Sandshrew pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |