Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.8 m 30.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 3 |
75 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
40 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
40 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 10% Foso de Paldea (a_w23_field_1), Foso de Paldea (a_w23_field_2) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Elec. Estática | La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
Pararrayos
Habilidad oculta |
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le aumentan el Ataque Especial. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cola Surf | Duplica su Velocidad si hay un campo eléctrico en el terreno de combate. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
--- | Beso Dulce | 75% | 10 | ||
--- | Encanto | 100% | 20 | ||
--- | Chispa | 65 | 100% | 20 | |
--- | Cola Férrea | 100 | 75% | 15 | |
--- | Amago | 30 | 100% | 10 | |
--- | Maquinación | 20 | |||
--- | Chispazo | 80 | 100% | 15 | |
--- | Bola Voltio | 100% | 10 | ||
--- | Camaradería | 20 | |||
--- | Moflete Estático | 20 | 100% | 20 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Pantalla de Luz | 30 | |||
--- | Doble Equipo | 15 | |||
--- | Látigo | 100% | 30 | ||
--- | Gruñido | 100% | 40 | ||
--- | Impactrueno | 40 | 100% | 30 | |
--- | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
--- | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
--- | Agilidad | 30 | |||
5 | Rayo | 90 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT002 | Encanto | 100% | 20 | ||
MT003 | Llanto Falso | 100% | 20 | ||
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT019 | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT023 | Rayo Carga | 50 | 90% | 10 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT037 | Beso Drenaje | 50 | 100% | 10 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT048 | Voltiocambio | 70 | 100% | 20 | |
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT068 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT072 | Bola Voltio | 100% | 10 | ||
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT096 | Onda Anómala | 100% | 15 | ||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT122 | Otra Vez | 100% | 5 | ||
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT127 | Carantoña | 90 | 90% | 10 | |
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT134 | Inversión | 100% | 15 | ||
MT136 | Campo Eléctrico | 10 | |||
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT147 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT173 | Carga | 20 | |||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT192 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT205 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
MT211 | Electrotela | 55 | 95% | 15 | |
MT227 | Canto Encantador | 80 | 100% | 10 | |
MT229 | Palma Rauda | 65 | 100% | 15 |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
--- | Encanto | 100% | 20 | ||
--- | Chispa | 65 | 100% | 20 | |
--- | Cola Férrea | 100 | 75% | 15 | |
--- | Amago | 30 | 100% | 10 | |
--- | Maquinación | 20 | |||
--- | Chispazo | 80 | 100% | 15 | |
--- | Bola Voltio | 100% | 10 | ||
--- | Moflete Estático | 20 | 100% | 20 | |
--- | Beso Dulce | 75% | 10 | ||
--- | Pantalla de Luz | 30 | |||
--- | Doble Equipo | 15 | |||
--- | Látigo | 100% | 30 | ||
--- | Camaradería | 20 | |||
--- | Gruñido | 100% | 40 | ||
--- | Impactrueno | 40 | 100% | 30 | |
--- | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
--- | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
--- | Agilidad | 30 | |||
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
5 | Rayo | 90 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT002 | Encanto | 100% | 20 | ||
MT003 | Llanto Falso | 100% | 20 | ||
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT023 | Rayo Carga | 50 | 90% | 10 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT037 | Beso Drenaje | 50 | 100% | 10 | |
MT041 | Poder Reserva | 20 | 100% | 10 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT048 | Voltiocambio | 70 | 100% | 20 | |
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT054 | Psicocarga | 80 | 100% | 10 | |
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT068 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT072 | Bola Voltio | 100% | 10 | ||
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT096 | Onda Anómala | 100% | 15 | ||
MT098 | Intercambio | 10 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT122 | Otra Vez | 100% | 5 | ||
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT127 | Carantoña | 90 | 90% | 10 | |
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT134 | Inversión | 100% | 15 | ||
MT136 | Campo Eléctrico | 10 | |||
MT138 | Campo Psíquico | 10 | |||
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT147 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT173 | Carga | 20 | |||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT192 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT205 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
MT211 | Electrotela | 55 | 95% | 15 | |
MT218 | Vasta Fuerza | 80 | 100% | 10 | |
MT227 | Canto Encantador | 80 | 100% | 10 | |
MT228 | Psicorruido | 75 | 100% | 10 | |
MT229 | Palma Rauda | 65 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Raichu requiere 2,560 pasos.
Raichu pertenece a los grupos huevo Campo y Hada, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Se sube a su cola y usa sus poderes psíquicos para desplazarse flotando mientras ataca con poderosos rayos en forma de estrella. |
Púrpura | Se cree que Raichu adoptó esta forma en Alola debido a las distintas condiciones topográficas, meteorológicas y alimentarias de la región. |