Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Toxapex
« Mareanie
|
Mudbray »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Toxapex en todos los juegos donde aparece.
Sol y Luna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Búnker | 0 | 10 | ||
--- | Picotazo Veneno | 15 | 100% | 35 | |
--- | Búnker | 0 | 10 | ||
--- | Púas Tóxicas | 0 | 20 | ||
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
5 | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
9 | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
13 | Púas Tóxicas | 0 | 20 | ||
17 | Vastaguardia | 0 | 10 | ||
21 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
25 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
29 | Clavo Cañón | 20 | 100% | 15 | |
33 | Recuperación | 0 | 5 | ||
37 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
44 | Trampa Venenosa | 0 | 100% | 20 | |
51 | Pin Misil | 25 | 95% | 20 | |
58 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT09 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT16 | Pantalla de Luz | 0 | 30 | ||
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT20 | Velo Sagrado | 0 | 25 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT23 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT36 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT66 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT79 | Vaho Gélido | 60 | 90% | 10 | |
MT83 | Acoso | 20 | 100% | 20 | |
MT84 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT94 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Ultrasol y Ultraluna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Búnker | 0 | 10 | ||
--- | Picotazo Veneno | 15 | 100% | 35 | |
--- | Búnker | 0 | 10 | ||
--- | Púas Tóxicas | 0 | 20 | ||
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
5 | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
9 | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
13 | Púas Tóxicas | 0 | 20 | ||
17 | Vastaguardia | 0 | 10 | ||
21 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
25 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
29 | Clavo Cañón | 20 | 100% | 15 | |
33 | Recuperación | 0 | 5 | ||
37 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
44 | Trampa Venenosa | 0 | 100% | 20 | |
51 | Pin Misil | 25 | 95% | 20 | |
58 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Cede Paso | 0 | 15 | ||
Lanzamugre | 120 | 80% | 5 | |
Bilis | 0 | 100% | 10 | |
Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
Antojo | 60 | 100% | 25 | |
Bloqueo | 0 | 5 | ||
Defensa Férrea | 0 | 15 | ||
Robo | 0 | 10 | ||
Desarme | 65 | 100% | 20 | |
Capa Mágica | 0 | 15 | ||
Divide Dolor | 0 | 20 | ||
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Rencor | 0 | 100% | 10 | |
Hidroariete | 85 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT09 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT16 | Pantalla de Luz | 0 | 30 | ||
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT20 | Velo Sagrado | 0 | 25 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT23 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT36 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT66 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT79 | Vaho Gélido | 60 | 90% | 10 | |
MT83 | Acoso | 20 | 100% | 20 | |
MT84 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT94 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Búnker | 0 | 10 | ||
--- | Picotazo Veneno | 15 | 100% | 35 | |
--- | Vastaguardia | 0 | 10 | ||
--- | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Búnker | 0 | 10 | ||
15 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
20 | Recuperación | 0 | 5 | ||
25 | Pin Misil | 25 | 95% | 20 | |
30 | Púas Tóxicas | 0 | 20 | ||
35 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
42 | Trampa Venenosa | 0 | 100% | 20 | |
49 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
56 | Tóxico | 0 | 90% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT07 | Pin Misil | 25 | 95% | 20 | |
MT17 | Pantalla de Luz | 0 | 30 | ||
MT19 | Velo Sagrado | 0 | 25 | ||
MT21 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT24 | Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
MT25 | Protección | 0 | 10 | ||
MT27 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT31 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT33 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT35 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT39 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT53 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT55 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
MT57 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT73 | Veneno X | 70 | 100% | 20 | |
MT74 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
MT76 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT77 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
DT03 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
DT04 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
DT05 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
DT06 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
DT20 | Sustituto | 0 | 10 | ||
DT22 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
DT26 | Aguante | 0 | 10 | ||
DT27 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
DT45 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
DT46 | Defensa Férrea | 0 | 15 | ||
DT54 | Púas Tóxicas | 0 | 20 | ||
DT57 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
DT73 | Lanzamugre | 120 | 80% | 5 | |
DT78 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
DT84 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
DT91 | Trampa Venenosa | 0 | 100% | 20 | |
DT98 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Búnker | 0 | 10 | ||
--- | Picotazo Veneno | 15 | 100% | 35 | |
--- | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Vastaguardia | 0 | 10 | ||
15 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
20 | Recuperación | 0 | 10 | ||
25 | Pin Misil | 25 | 95% | 20 | |
30 | Púas Tóxicas | 0 | 20 | ||
35 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
42 | Bomba Ácida | 40 | 100% | 20 | |
49 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
56 | Tóxico | 0 | 90% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT006 | Cara Susto | 0 | 100% | 10 | |
MT007 | Protección | 0 | 10 | ||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT013 | Bomba Ácida | 40 | 100% | 20 | |
MT021 | Brinco | 50 | 100% | 20 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT029 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT045 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
MT047 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT050 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT083 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
MT085 | Descanso | 0 | 10 | ||
MT091 | Púas Tóxicas | 0 | 20 | ||
MT102 | Lanzamugre | 120 | 80% | 5 | |
MT103 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT104 | Defensa Férrea | 0 | 15 | ||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT124 | Pirueta Helada | 80 | 100% | 15 | |
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT148 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT174 | Niebla | 0 | 30 | ||
MT175 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT179 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT185 | Plancha | 80 | 100% | 15 | |
MT202 | Divide Dolor | 0 | 20 | ||
MT209 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
MT214 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 |
« Mareanie
|
Mudbray »
|