Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque Especial x 3 |
3 | 0 | Palkia no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Presión | Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. |
Telepatía
Habilidad oculta |
Elude los ataques de los aliados durante el combate. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Presión | Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. |
Telepatía
Habilidad oculta |
Elude los ataques de los aliados durante el combate. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Cara Susto | 100% | 10 | ||
--- | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
8 | Dragoaliento | 60 | 100% | 20 | |
16 | Poder Pasado | 60 | 100% | 5 | |
24 | Cuchillada | 70 | 100% | 20 | |
32 | Acua Aro | 20 | |||
48 | Esfera Aural | 80 | 20 | ||
56 | Joya de Luz | 80 | 100% | 20 | |
64 | Acua Cola | 90 | 90% | 10 | |
72 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
80 | Corte Vacío | 100 | 95% | 5 | |
88 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT028 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT044 | Cola Dragón | 60 | 90% | 10 | |
MT046 | Alud | 60 | 100% | 10 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT051 | Tormenta Arena | 10 | |||
MT052 | Paisaje Nevado | 10 | |||
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT061 | Garra Umbría | 70 | 100% | 15 | |
MT064 | Corpulencia | 20 | |||
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT078 | Garra Dragón | 80 | 100% | 15 | |
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT084 | Pataleta | 75 | 100% | 10 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT089 | Plancha Corporal | 80 | 100% | 10 | |
MT101 | Joya de Luz | 80 | 100% | 20 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT109 | Truco | 100% | 10 | ||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT112 | Esfera Aural | 80 | 20 | ||
MT115 | Pulso Dragón | 85 | 100% | 10 | |
MT117 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
MT121 | Cuerpo Pesado | 100% | 10 | ||
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT125 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT141 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT149 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT150 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT156 | Enfado | 120 | 100% | 10 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT161 | Espacio Raro | 5 | |||
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT169 | Cometa Draco | 130 | 90% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT172 | Rugido | 20 | |||
MT178 | Gravedad | 5 | |||
MT197 | Ala Bis | 40 | 90% | 10 | |
MT200 | Ráfaga Escamas | 25 | 90% | 20 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT222 | Vasto Impacto | 60 | 100% | 15 |
Palkia pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | Esta forma que surca el cielo me hace pensar en el creador de todo lo existente. Quizá adopte dicha forma para hacerse con su poder. |
Púrpura | Esta forma que surca el cielo me hace pensar en el creador de todo lo existente. Quizá adopte dicha forma para hacerse con su poder. |