Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1.9 m 45.2 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 3 |
45 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Torrente | Potencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS. |
Francotirador
Habilidad oculta |
Potencia los golpes críticos que asesta aún más de lo normal. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Disparo Certero | 80 | 100% | 15 | |
--- | Destructor | 40 | 100% | 35 | |
--- | Atadura | 15 | 85% | 20 | |
--- | Gruñido | 100% | 40 | ||
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
12 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
19 | Ojos Llorosos | 20 | |||
24 | Golpe Bajo | 70 | 100% | 5 | |
30 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
38 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
46 | Anegar | 100% | 20 | ||
54 | Danza Lluvia | 5 | |||
62 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Neblina | 30 | |||
Doble Equipo | 15 | |||
Niebla | 30 | |||
Acua Aro | 20 | |||
Canto Helado | 40 | 100% | 30 | |
Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
Aguijón Letal | 50 | 100% | 25 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT040 | Aire Afilado | 60 | 95% | 25 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT052 | Paisaje Nevado | 10 | |||
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT080 | Metrónomo | 10 | |||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT094 | Pulso Umbrío | 80 | 100% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT132 | Relevo | 40 | |||
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT145 | Voto Agua | 80 | 100% | 10 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT154 | Hidrocañón | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT174 | Niebla | 30 | |||
MT179 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT184 | Onda Vacío | 40 | 100% | 30 | |
MT187 | Carámbano | 25 | 100% | 30 | |
MT188 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT193 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
MT196 | Viraje | 60 | 100% | 20 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT209 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
MT219 | Golpe Rastrero | 70 | 90% | 10 | |
MT222 | Vasto Impacto | 60 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Inteleon requiere 5,120 pasos.
Inteleon pertenece a los grupos huevo Agua 1 y Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Posee una puntería extraordinaria. Para este Pokémon, acertar a una baya que rueda a 15 km de distancia es pan comido. |
Púrpura | Los chorros de agua que dispara alcanzan una velocidad de 7 mach. Fija el blanco evaluando el viento y la temperatura con la cresta. |