NAVEGACIÓN
Idioma

#088 Grimer

Datos generales

Tipo # Pokédex Altura y peso
Veneno
Nacional: #088
Paldea:
Escarlata y Púrpura
#194
Arándano:
El Disco Índigo (Escarlata y Púrpura)
#068
0.9 m
30.0 kg

EVs obtenidos Ratio captura Felicidad base Género
PS x 1
190 70
Macho 50.4%
Hembra 49.6%

Ritmo crecimiento Experiencia Objeto en estado salvaje
Medio Nivel 100

1.000.000
Ninguno

Localización

Nivel mín. Nivel máx. Hora Edición
19 42 Mañana, Día, Atardecer, Noche Escarlata, Púrpura

Biomas [Info] Área [Info]
  • Pueblo (80%)
Ratio: 60%

Área 2 (Oeste), Área 2 (Este)

Localizaciones de Biomas

  • Pueblo: Área 1 (Sur), Liga Pokémon, Área 2 (Sur), Área 6 (Sur), Área 3 (Sur), Área 2 (Oeste), Área 3 (Oeste), Área 3 (Este), Área 1 (Este), Área 2 (Este), Sierra Napada [2]

Habilidades

Forma normal

Habilidad Descripción
Hedor Puede amedrentar a un Pokémon al atacarlo debido al mal olor que emana.
Viscosidad Los objetos se quedan pegados a su cuerpo, por lo que no pueden robárselos.
Toque Tóxico
Habilidad oculta
Puede envenenar al Pokémon al que ataque con un movimiento de contacto.

Forma de Alola

Habilidad Descripción
Toque Tóxico Puede envenenar al Pokémon al que ataque con un movimiento de contacto.
Gula Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS.
Reacción Química
Habilidad oculta
Reacciona copiando la habilidad de un aliado debilitado.

Movimientos

Forma normal

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
--- Destructor 40 100% 35
--- Gas Venenoso 0 90% 40
4 Fortaleza 0 30
7 Bofetón Lodo 20 100% 10
12 Anulación 0 100% 20
15 Residuos 65 100% 20
18 Disparo Lodo 55 95% 15
21 Reducción 0 10
26 Tóxico 0 90% 10
29 Bomba Lodo 90 100% 10
32 Onda Tóxica 95 100% 10
37 Chirrido 0 85% 40
40 Lanzamugre 120 80% 5
43 Armadura Ácida 0 20
46 Eructo 120 90% 10
48 Legado 0 100% 10

Huevo

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Bomba Ácida 40 100% 20
Sombra Vil 40 100% 30
Puño Sombra 60 20
Tragar 0 10
Escupir 0 100% 10
Reserva 0 20
Mal de Ojo 0 5
Maldición 0 10
Niebla 0 30

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT005 Bofetón Lodo 20 100% 10
MT006 Cara Susto 0 100% 10
MT007 Protección 0 10
MT013 Bomba Ácida 40 100% 20
MT017 Rayo Confuso 0 100% 10
MT018 Ladrón 60 100% 25
MT025 Imagen 70 100% 20
MT029 Infortunio 65 100% 10
MT035 Disparo Lodo 55 95% 15
MT036 Tumba Rocas 60 95% 15
MT043 Lanzamiento 0 100% 10
MT045 Carga Tóxica 65 100% 10
MT047 Aguante 0 10
MT049 Día Soleado 0 5
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT051 Tormenta Arena 0 10
MT055 Excavar 80 100% 10
MT059 Cabezazo Zen 80 90% 15
MT066 Golpe Cuerpo 85 100% 15
MT067 Puño Fuego 75 100% 15
MT068 Puño Trueno 75 100% 15
MT069 Puño Hielo 75 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT073 Puño Drenaje 75 100% 10
MT080 Metrónomo 0 10
MT083 Puya Nociva 80 100% 20
MT085 Descanso 0 5
MT086 Avalancha 75 90% 10
MT087 Mofa 0 100% 20
MT092 Sellar 0 10
MT102 Lanzamugre 120 80% 5
MT103 Sustituto 0 10
MT111 Gigadrenado 75 100% 10
MT114 Bola Sombra 80 100% 15
MT125 Lanzallamas 90 100% 15
MT126 Rayo 90 100% 15
MT130 Refuerzo 0 20
MT141 Llamarada 110 85% 5
MT148 Bomba Lodo 90 100% 10
MT166 Trueno 110 70% 10
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT174 Niebla 0 30
MT175 Tóxico 0 90% 10
MT202 Divide Dolor 0 20
MT214 Onda Tóxica 95 100% 10
MT224 Maldición 0 10


Forma de Alola

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
--- Destructor 40 100% 35
--- Gas Venenoso 0 90% 40
4 Fortaleza 0 30
7 Mordisco 60 100% 25
12 Anulación 0 100% 20
15 Bomba Ácida 40 100% 20
18 Colmillo Veneno 50 100% 15
21 Reducción 0 10
26 Tóxico 0 90% 10
29 Desarme 65 100% 20
32 Triturar 80 100% 15
37 Chirrido 0 85% 40
40 Lanzamugre 120 80% 5
43 Armadura Ácida 0 20
46 Eructo 120 90% 10
48 Legado 0 100% 10

Huevo

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Niebla Clara 50 15
Sombra Vil 40 100% 30
Buena Baza 60 100% 10
Reciclaje 0 10
Tragar 0 10
Escupir 0 100% 10
Reserva 0 20
Mal de Ojo 0 5
Rencor 0 100% 10
Maldición 0 10
Bomba Ácida 40 100% 20
Puño Sombra 60 20
Niebla 0 30

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT005 Bofetón Lodo 20 100% 10
MT006 Cara Susto 0 100% 10
MT007 Protección 0 10
MT013 Bomba Ácida 40 100% 20
MT018 Ladrón 60 100% 25
MT025 Imagen 70 100% 20
MT029 Infortunio 65 100% 10
MT030 Alarido 55 95% 15
MT032 Rapidez 60 20
MT035 Disparo Lodo 55 95% 15
MT036 Tumba Rocas 60 95% 15
MT043 Lanzamiento 0 100% 10
MT045 Carga Tóxica 65 100% 10
MT047 Aguante 0 10
MT049 Día Soleado 0 5
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT051 Tormenta Arena 0 10
MT055 Excavar 80 100% 10
MT058 Demolición 75 100% 15
MT059 Cabezazo Zen 80 90% 15
MT066 Golpe Cuerpo 85 100% 15
MT067 Puño Fuego 75 100% 15
MT068 Puño Trueno 75 100% 15
MT069 Puño Hielo 75 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT073 Puño Drenaje 75 100% 10
MT080 Metrónomo 0 10
MT083 Puya Nociva 80 100% 20
MT085 Descanso 0 5
MT086 Avalancha 75 90% 10
MT087 Mofa 0 100% 20
MT092 Sellar 0 10
MT094 Pulso Umbrío 80 100% 15
MT102 Lanzamugre 120 80% 5
MT103 Sustituto 0 10
MT108 Triturar 80 100% 15
MT111 Gigadrenado 75 100% 10
MT114 Bola Sombra 80 100% 15
MT125 Lanzallamas 90 100% 15
MT126 Rayo 90 100% 15
MT130 Refuerzo 0 20
MT141 Llamarada 110 85% 5
MT148 Bomba Lodo 90 100% 10
MT150 Roca Afilada 100 80% 5
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT166 Trueno 110 70% 10
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT175 Tóxico 0 90% 10
MT177 Rencor 0 100% 10
MT181 Desarme 65 100% 20
MT202 Divide Dolor 0 20
MT214 Onda Tóxica 95 100% 10
MT224 Maldición 0 10



Cadena evolutiva

#088 Grimer
#089 Muk

Nivel 38.

#089 Muk de Alola

Nivel 38.

Formas de Grimer

Crianza

Eclosionar un huevo de Grimer requiere 5,120 pasos.

Grimer pertenece al grupo huevo Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:

Estadísticas base

Forma normal

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
80
80
50
40
50
25
325
Estadística
Valor
PS
80
Ataque
80
Defensa
50
At. Especial
40
Def. Especial
50
Velocidad
25
Total
325


Forma de Alola

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
80
80
50
40
50
25
325
Estadística
Valor
PS
80
Ataque
80
Defensa
50
At. Especial
40
Def. Especial
50
Velocidad
25
Total
325


Descripciones de la Pokédex

Escarlata Nada le gusta más que la basura. La engulle de golpe y al digerirla crea cristales venenosos tan hermosos como brillantes.
Púrpura Nada le gusta más que la basura. La engulle de golpe y al digerirla crea cristales venenosos tan hermosos como brillantes.

Idioma

Cache: true | Generation time: 38ms