Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque x 3 |
10 | 0 | Ferropaladín no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
52 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 50% Foso de Paldea (a_w23_field_3), Foso de Paldea (a_w23_d03) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Carga Cuark | Si hay un campo eléctrico en el terreno de combate o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Anulación | 100% | 20 | ||
--- | Doble Equipo | 15 | |||
--- | Sombra Vil | 40 | 100% | 30 | |
--- | Corte Furia | 40 | 95% | 20 | |
7 | Hipnosis | 60% | 20 | ||
14 | Amago | 30 | 100% | 10 | |
21 | Premonición | 120 | 100% | 10 | |
28 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
35 | Psicocorte | 70 | 100% | 20 | |
42 | Tajo Umbrío | 70 | 100% | 15 | |
49 | Hoja Aguda | 90 | 100% | 15 | |
56 | Fuerza Lunar | 95 | 100% | 15 | |
63 | A Bocajarro | 120 | 100% | 5 | |
70 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
77 | Mismo Destino | 5 | |||
84 | Vastaguardia | 10 | |||
84 | Anticipo | 15 | |||
91 | Choque Anímico | 75 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Campo Eléctrico | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT012 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
MT016 | Psicorrayo | 65 | 100% | 20 | |
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT023 | Rayo Carga | 50 | 90% | 10 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT029 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT033 | Hoja Mágica | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT041 | Poder Reserva | 20 | 100% | 10 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT054 | Psicocarga | 80 | 100% | 10 | |
MT057 | Falso Tortazo | 40 | 100% | 40 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT059 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
MT061 | Garra Umbría | 70 | 100% | 15 | |
MT067 | Puño Fuego | 75 | 100% | 15 | |
MT068 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
MT069 | Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT073 | Puño Drenaje | 75 | 100% | 10 | |
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT080 | Metrónomo | 10 | |||
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT083 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT092 | Sellar | 10 | |||
MT098 | Intercambio | 10 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT105 | Tijera X | 80 | 100% | 15 | |
MT109 | Truco | 100% | 10 | ||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT112 | Esfera Aural | 80 | 20 | ||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT117 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
MT119 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT122 | Otra Vez | 100% | 5 | ||
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT134 | Inversión | 100% | 15 | ||
MT136 | Campo Eléctrico | 10 | |||
MT138 | Campo Psíquico | 10 | |||
MT139 | Campo de Niebla | 10 | |||
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT161 | Espacio Raro | 5 | |||
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT167 | A Bocajarro | 120 | 100% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT184 | Onda Vacío | 40 | 100% | 30 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT213 | Motivación | 10 | |||
MT217 | Premonición | 120 | 100% | 10 | |
MT218 | Vasta Fuerza | 80 | 100% | 10 | |
MT221 | Golpe Mordaza | 80 | 100% | 15 |
Ferropaladín pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | Podría tratarse del objeto que se menciona con el nombre de Ferropaladín en cierto diario. |
Púrpura | Comparte varios rasgos con el invento de un científico loco que apareció en un artículo de una revista esotérica. |