Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque x 3 |
10 | 0 | Bramaluna no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
52 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 50% Foso de Paldea (a_w23_field_3), Foso de Paldea (a_w23_d03) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Paleosíntesis | Si hace sol o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
--- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
--- | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
--- | Foco Energía | ![]() |
30 | ||
7 | Calcinación | ![]() |
60 | 100% | 15 |
14 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
21 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
28 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
35 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
42 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
49 | Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
56 | Danza Dragón | ![]() |
20 | ||
63 | Carga Dragón | ![]() |
100 | 75% | 10 |
70 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
77 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
84 | Respiro | ![]() |
5 | ||
91 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Día Soleado | ![]() |
5 | ||
Presa Maxilar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT008 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT024 | Giro Fuego | ![]() |
35 | 85% | 15 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT078 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT100 | Danza Dragón | ![]() |
20 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT118 | Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT141 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT200 | Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT222 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
Bramaluna pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | Según un artículo publicado en cierta revista de dudosa veracidad, este Pokémon guarda relación con un fenómeno que tiene lugar en otra región. |
Púrpura | Podría tratarse de la criatura que aparece bajo el nombre de Bramaluna en cierto diario repleto de incógnitas. |