NAVEGACIÓN
Idioma

#101 Electrode

Datos generales

Tipo # Pokédex Altura y peso
Eléctrico
Nacional: #101
Paldea:
Escarlata y Púrpura
#208
1.2 m
66.6 kg

EVs obtenidos Ratio captura Felicidad base Género
Velocidad x 2
60 70 Electrode no tiene género

Ritmo crecimiento Experiencia Objeto en estado salvaje
Medio Nivel 100

1.000.000
Ninguno

Localización

Nivel mín. Nivel máx. Hora Edición
32 49 Mañana, Día, Atardecer, Noche Escarlata, Púrpura

Biomas [Info] Área [Info]
  • Pueblo (10%)
Ratio: 20%

Área 3 (Oeste), Área 3 (Este)

Localizaciones de Biomas

  • Pueblo: Área 1 (Sur), Liga Pokémon, Área 2 (Sur), Área 6 (Sur), Área 3 (Sur), Área 2 (Oeste), Área 3 (Oeste), Área 3 (Este), Área 1 (Este), Área 2 (Este), Sierra Napada [2]

Habilidades

Forma normal

Habilidad Descripción
Insonorizar Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
Elec. Estática La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto.
Detonación
Habilidad oculta
Daña al Pokémon que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto.

Forma de Hisui

Habilidad Descripción
Insonorizar Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
Elec. Estática La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto.
Detonación
Habilidad oculta
Daña al Pokémon que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto.

Movimientos

Forma normal

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
--- Onda Anómala 0 100% 15
--- Carga 0 20
--- Aura Magnética 0 20
--- Placaje 40 100% 35
--- Impactrueno 40 100% 30
9 Chispa 65 100% 20
11 Rodar 30 90% 20
13 Chirrido 0 85% 40
16 Rayo Carga 50 90% 10
20 Rapidez 60 20
22 Bola Voltio 0 100% 10
26 Autodestrucción 200 100% 5
29 Pantalla de Luz 0 30
36 Levitón 0 10
41 Chispazo 80 100% 15
47 Explosión 250 100% 5
54 Giro Bola 0 100% 5
58 Manto Espejo 0 100% 20

Huevo

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Eco Metálico 0 85% 40
Reciclaje 0 10

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT004 Agilidad 0 30
MT006 Cara Susto 0 100% 10
MT007 Protección 0 10
MT018 Ladrón 60 100% 25
MT023 Rayo Carga 50 90% 10
MT025 Imagen 70 100% 20
MT032 Rapidez 60 20
MT047 Aguante 0 10
MT048 Voltiocambio 70 100% 20
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT062 Juego Sucio 95 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT072 Bola Voltio 0 100% 10
MT075 Pantalla de Luz 0 30
MT082 Onda Trueno 0 90% 20
MT085 Descanso 0 5
MT087 Mofa 0 100% 20
MT096 Onda Anómala 0 100% 15
MT103 Sustituto 0 10
MT126 Rayo 90 100% 15
MT130 Refuerzo 0 20
MT136 Campo Eléctrico 0 10
MT147 Voltio Cruel 90 100% 15
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT166 Trueno 110 70% 10
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT173 Carga 0 20
MT180 Giro Bola 0 100% 5
MT204 Doble Filo 120 100% 15
MT210 Plancha Voltaica 100 95% 15
MT211 Electrotela 55 95% 15
MT223 Eco Metálico 0 85% 40
MT224 Maldición 0 10


Forma de Hisui

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Evo Clorofiláser 150 95% 5
--- Carga 0 20
--- Placaje 40 100% 35
4 Impactrueno 40 100% 30
6 Paralizador 0 75% 30
9 Semilladora 25 100% 30
11 Rodar 30 90% 20
13 Chirrido 0 85% 40
16 Rayo Carga 50 90% 10
20 Rapidez 60 20
22 Bola Voltio 0 100% 10
26 Autodestrucción 200 100% 5
29 Energibola 90 100% 10
34 Bomba Germen 80 100% 15
34 Chispazo 80 100% 15
41 Explosión 250 100% 5
46 Giro Bola 0 100% 5
50 Campo de Hierba 0 10

Huevo

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Eco Metálico 0 85% 40
Reciclaje 0 10

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT004 Agilidad 0 30
MT006 Cara Susto 0 100% 10
MT007 Protección 0 10
MT018 Ladrón 60 100% 25
MT023 Rayo Carga 50 90% 10
MT025 Imagen 70 100% 20
MT032 Rapidez 60 20
MT047 Aguante 0 10
MT048 Voltiocambio 70 100% 20
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT056 Semilladora 25 100% 30
MT062 Juego Sucio 95 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT071 Bomba Germen 80 100% 15
MT072 Bola Voltio 0 100% 10
MT074 Reflejo 0 20
MT081 Hierba Lazo 0 100% 20
MT082 Onda Trueno 0 90% 20
MT085 Descanso 0 5
MT087 Mofa 0 100% 20
MT103 Sustituto 0 10
MT111 Gigadrenado 75 100% 10
MT119 Energibola 90 100% 10
MT126 Rayo 90 100% 15
MT136 Campo Eléctrico 0 10
MT137 Campo de Hierba 0 10
MT147 Voltio Cruel 90 100% 15
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT159 Lluevehojas 130 90% 5
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT166 Trueno 110 70% 10
MT168 Rayo Solar 120 100% 10
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT173 Carga 0 20
MT180 Giro Bola 0 100% 5
MT194 Fitoimpulso 60 100% 20
MT204 Doble Filo 120 100% 15
MT210 Plancha Voltaica 100 95% 15
MT211 Electrotela 55 95% 15
MT224 Maldición 0 10



Cadena evolutiva

#100 Voltorb
#101 Electrode

Nivel 30.

#101 Electrode de Hisui

Usar Piedra Hoja.

Formas de Electrode

Crianza

Eclosionar un huevo de Electrode requiere 5,120 pasos.

Electrode pertenece al grupo huevo Mineral, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:

Estadísticas base

Forma normal

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
60
50
70
80
80
150
490
Estadística
Valor
PS
60
Ataque
50
Defensa
70
At. Especial
80
Def. Especial
80
Velocidad
150
Total
490


Forma de Hisui

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
60
50
70
80
80
150
490
Estadística
Valor
PS
60
Ataque
50
Defensa
70
At. Especial
80
Def. Especial
80
Velocidad
150
Total
490


Descripciones de la Pokédex

Escarlata Curiosamente, su complexión superficial es muy semejante a la de un bonguri. Cuando se enoja, la electricidad que emite es veinte veces más potente que la de un rayo.
Púrpura Curiosamente, su complexión superficial es muy semejante a la de un bonguri. Cuando se enoja, la electricidad que emite es veinte veces más potente que la de un rayo.

Idioma

Cache: true | Generation time: 38ms