Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Defensa Especial x 2 |
25 | 50 | Cryogonal no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
30 | 65 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 1% Unknown (loc_snowymountain_01) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
--- | Canto Helado | ![]() |
40 | 100% | 30 |
4 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
8 | Giro Rápido | ![]() |
50 | 100% | 40 |
12 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
16 | Neblina | ![]() |
30 | ||
16 | Niebla | ![]() |
30 | ||
20 | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
24 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
28 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
32 | Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
36 | Liofilización | ![]() |
70 | 100% | 20 |
40 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
40 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
44 | Recuperación | ![]() |
5 | ||
48 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
52 | Armadura Ácida | ![]() |
20 | ||
56 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
60 | Frío Polar | ![]() |
30% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Velo Aurora | ![]() |
20 | ||
Vaho Gélido | ![]() |
60 | 90% | 10 |
Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
MT124 | Pirueta Helada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
MT212 | Triple Axel | ![]() |
20 | 90% | 10 |
Eclosionar un huevo de Cryogonal requiere 6,400 pasos.
Cryogonal pertenece al grupo huevo Mineral, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Rodea al rival con cadenas de cristales de hielo y, una vez inmovilizado, lo congela al instante. |
Púrpura | Aparece en las estaciones frías. Se dice que es la reencarnación de las personas y los Pokémon que han desaparecido en las montañas nevadas. |