NAVEGACIÓN
Idioma

#1004 Chi-Yu

Datos generales

Tipos # Pokédex Altura y peso
Siniestro
Fuego
Nacional: #1004
Paldea:
Escarlata y Púrpura
#396
0.4 m
4.9 kg

EVs obtenidos Ratio captura Felicidad base Género
Ataque Especial x 3
6 0 Chi-Yu no tiene género

Ritmo crecimiento Experiencia Objeto en estado salvaje
Lento Nivel 100

1.250.000
Ninguno

Localización

Lo sentimos, aún no disponemos de la localización de este Pokémon.

Habilidades

Habilidad Descripción
Abalorio Debacle Reduce la Defensa Especial de todos los demás Pokémon con el poder de sus abalorios malditos.

Movimientos

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
--- Ascuas 40 100% 25
--- Rencor 0 100% 10
--- Mal de Ojo 0 5
5 Rueda Fuego 60 100% 25
10 Vendetta 50 100% 10
15 Fuego Fatuo 0 85% 15
20 Nitrocarga 50 100% 20
25 Calcinación 60 100% 15
30 Rayo Confuso 0 100% 10
35 Maquinación 0 20
40 Pulso Umbrío 80 100% 15
45 Humareda 80 100% 15
50 Calamidad 1 90% 10
55 Bote 85 85% 5
60 Contoneo 0 85% 15
65 Infierno 100 50% 5
70 Legado 0 100% 10
75 Sofoco 130 90% 5

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT006 Cara Susto 0 100% 10
MT007 Protección 0 10
MT017 Rayo Confuso 0 100% 10
MT024 Giro Fuego 35 85% 15
MT025 Imagen 70 100% 20
MT029 Infortunio 65 100% 10
MT030 Alarido 55 95% 15
MT038 Nitrocarga 50 100% 20
MT047 Aguante 0 10
MT049 Día Soleado 0 5
MT059 Cabezazo Zen 80 90% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT074 Reflejo 0 20
MT075 Pantalla de Luz 0 30
MT085 Descanso 0 5
MT087 Mofa 0 100% 20
MT094 Pulso Umbrío 80 100% 15
MT103 Sustituto 0 10
MT107 Fuego Fatuo 0 85% 15
MT108 Triturar 80 100% 15
MT118 Onda Ígnea 95 90% 10
MT120 Psíquico 90 100% 10
MT125 Lanzallamas 90 100% 15
MT140 Maquinación 0 20
MT141 Llamarada 110 85% 5
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT157 Sofoco 130 90% 5
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT165 Envite Ígneo 120 100% 15
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT177 Rencor 0 100% 10
MT195 Envidia Ardiente 70 100% 5
MT199 Desahogo 75 100% 5
MT207 Cólera Ardiente 75 100% 10



Cadena evolutiva

#1004 Chi-Yu

Crianza

Chi-Yu pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.

Estadísticas base

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
55
80
80
145
120
100
580
Estadística
Valor
PS
55
Ataque
80
Defensa
80
At. Especial
145
Def. Especial
120
Velocidad
100
Total
580


Descripciones de la Pokédex

Escarlata Este Pokémon nació al imbuirse en llamas la envidia acumulada en ciertos abalorios que desencadenaron un gran número de conflictos.
Púrpura Controla a su voluntad llamas de hasta 3000 ºC. Nada tranquilamente por los mares de magma que crea al derretir las rocas y la grava a su paso.

Idioma

Cache: true | Generation time: 47ms