Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.3 m 30.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 2 |
60 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
26 | 45 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Aumenta su Velocidad cuando llueve. |
Hélice Caudal
Habilidad oculta |
Ignora los efectos de las habilidades o los movimientos que permiten a un Pokémon centrar la atención sobre sí. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Furia | 15 | 85% | 20 | |
--- | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
--- | Golpe Mordaza | 80 | 100% | 15 | |
18 | Agilidad | 30 | |||
24 | Buceo | 80 | 100% | 10 | |
32 | Foco Energía | 30 | |||
40 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
48 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
56 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe | 120 | 100% | 10 | |
Cuchillada | 70 | 100% | 20 | |
Acupresión | 30 | |||
Tajo Umbrío | 70 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT010 | Colmillo Hielo | 65 | 95% | 15 | |
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT063 | Psicocolmillo | 85 | 100% | 10 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT083 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT106 | Taladradora | 80 | 95% | 10 | |
MT108 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT167 | A Bocajarro | 120 | 100% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT196 | Viraje | 60 | 100% | 20 | |
MT200 | Ráfaga Escamas | 25 | 90% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT221 | Golpe Mordaza | 80 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Barraskewda requiere 5,120 pasos.
Barraskewda pertenece al grupo huevo Agua 2, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Puede nadar a más de 100 nudos. Entabla encarnizadas batallas contra manadas de Finizen por la comida. |
Púrpura | Hace girar la aleta caudal para impulsarse fuera del agua y devorar con violencia a los Wingull que anden volando cerca de la superficie. |