SECCIONES

Modo Puzzle

El Modo Puzzle de Pokémon Puzzle Challenge consiste en resolver varios puzzles en la cantidad de pasos indicados. Completa todas las rondas para desbloquear el modo "Estrella".

A continuación podrás ver los pasos a seguir para completar cada ronda, usando la siguiente tabla para saber el número de fila y letra de columna usados:

  ___ ___ ___ ___ ___ ___
9|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
8|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
7|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
6|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
5|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
4|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
3|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
2|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
1|   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|
   A   B   C   D   E   F
Soluciones "Modo Puzzle"

Ronda 1

1-1: 1 DE
1-2: 2 CD o 1 CD
1-3: 3 CD
1-4: 3 CD
1-5: 1 CD
1-6: 1 BC
1-7: 4 DE
1-8: 1 EF
1-9: 2 DE o 1 DE
1-10: 5 CD, 1 CD, 3 CD

Ronda 2

2-1: 2 BC
2-2: 1 BC
2-3: 1 DE
2-4: 1 DE, 1 BC
2-5: 1 DE, 1 BC, 1 CD
2-6: 1 EF
2-7: 3 DE, 1 DE
2-8: 3 CD, 2 CD
2-9: 1 CD, 1 DE
2-10: 3 BC, 1 BC

Ronda 3

3-1: 2 DE, 4 BC
3-2: 1 CD, 2 BC
3-3: 2 DE, 1 DE
3-4: 1 BC, 3 DE
3-5: 1 BC, 1 AB
3-6: 7 BC, 3 BC
3-7: 3 CD, 1 BC
3-8: 3 AB, 3 DE
3-9: 3 BC, 3 CD, 2 DE
3-10: 1 AB, 2 BC, 2 CD

Ronda 4

4-1: 2 BC, 5 CD
4-2: 2 BC, 2 CD
4-3: 3 BC, 1 BC, 2 BC
4-4: 2 DE, 2 CD, 2 BC
4-5: 1 BC, 1 EF
4-6: 3 CD, 2 DE, 4 DE
4-7: 1 EF, 1 CD, 3 CD
4-8: 2 DE, 1 EF, 2 DE
4-9: 1 EF, 1 DE, 2 DE
4-10: 5 CD, 1 BC, 4 BC

Ronda 5

5-1: 1 BC, 4 EF, 4 CD
5-2: 4 DE, 4 EF, 2 DE
5-3: 4 CD, 2 BC, 2 CD
5-4: 2 BC, 2 CD, 1 CD
5-5: 2 BC, 1 BC, 1 EF
5-6: 4 CD, 1 CD, 2 CD
5-7: 1 BC, 2 BC, 3 BC, 2 AB
5-8: 4 CD, 3 CD, 1 BC, 1 CD
5-9: 3 CD, 1 CD, 1 BC
5-10: 2 BC, 3 CD, 3 DE

Ronda 6

6-1: 4 BC, 1 BC, 2 DE
6-2: 4 BC, 2 CD, 4 AB
6-3: 4 BC, 3 AB, 2 DE
6-4: 2 DE, 4 DE, 1 DE
6-5: 2 DE, 1 AB, 1 EF, 1 DE
6-6: 5 CD, 1 CD, 3 DE, 3 CD
6-7: 3 CD, 2 BC, 3 CD, 3 DE
6-8: 2 DE, 3 CD, 2 CD, 3 DE
6-9: 2 CD, 2 DE, 2 EF, 4 EF
6-10: 1 DE, 5 BC, 2 BC, 3 BC

Ronda 7

7-1: 2 DE, 4 BC, 2 CD, 4 AB
7-2: 7 DE, 2 BC, 2 EF
7-3: 6 CD, 3 DE, 5 CD, 2 DE

Soluciones "Modo Puzzle" - Dificultad Estrella

Ronda Estrella 1

1-1: 1 AB, 2 CD, 1 DE
1-2: 5 BC, 5 BC, 3 CD
1-3: 5 BC, 4 DE, 2 BC
1-4: 2 CD, 2 BC, 1 AB
1-5: 5 CD, 1 BC, 3 CD
1-6: 2 DE, 1 EF, 2 DE, 1 DE
1-7: 2 CD, 2 DE, 1 EF
1-8: 1 AB, 1 BC, 1 CD, 2 DE
1-9: 2 CD, 1 BC, 2 BC
1-10: 1 EF, 1 DE, 1 BC, 3 DE

Ronda Estrella 2

2-1: 2 BC, 3 EF, 3 BC, 2 BC
2-2: 2 BC, 2 CD, 2 DE, 2 EF
2-3: 1 AB, 3 BC, 2 BC
2-4: 2 CD, 2 DE, 3 DE, 2 EF
2-5: 2 CD, 2 DE, 5 CD
2-6: 5 CD, 3 DE, 3 EF, 2 AB
2-7: 2 BC, 1 AB, 2 BC, 2 CD
2-8: 1 CD, 3 CD, 3 DE, 3 CD
2-9: 2 CD, 2 BC, 2 CD, 3 BC
2-10: 2 AB, 1 DE, 2 DE, 1 AB

Ronda Estrella 3

3-1: 2 DE, 3 CD, 3 DE, 1 EF
3-2: 1 AB, 2 DE, 1 EF, 1 DE
3-3: 2 EF, 1 DE, 4 EF, 1 CD
3-4: 3 CD, 1 BC, 1 AB, 1 BC
3-5: 5 BC, 4 CD, 4 BC, 2 AB
3-6: 2 BC, 2 DE, 2 EF, 2 CD
3-7: 4 BC, 3 AB, 2 AB
3-8: 3 DE, 1 BC, 2 DE
3-9: 3 EF, 4 CD, 4 DE, 4 EF
3-10: 2 CD, 2 BC, 1 EF, 4 EF

Ronda Estrella 4

4-1: 2 CD, 2 DE, 1 EF, 1 DE
4-2: 3 BC, 2 AB, 2 BC, 1 CD
4-3: 3 DE, 2 EF, 2 DE, 3 DE
4-4: 1 EF, 2 DE, 3 EF
4-5: 4 DE, 3 CD, 5 DE, 3 DE
4-6: 1 EF, 3 DE, 3 EF, 3 BC
4-7: 3 DE, 3 DE, 7 CD, 3 CD
4-8: 1 EF, 2 DE, 2 CD, 3 BC
4-9: 4 DE, 4 CD, 1 CD, 3 DE
4-10: 1 AB, 2 BC, 3 BC, 1 DE

Ronda Estrella 5

5-1: 2 BC, 4 CD, 1 BC, 3 AB
5-2: 3 CD, 5 DE, 2 EF, 2 DE
5-3: 4 DE, 3 EF, 3 EF, 3 DE
5-4: 1 CD, 1 DE, 1 EF, 3 BC
5-5: 4 BC, 1 AB, 3 BC, 3 AB
5-6: 5 BC, 4 BC, 3 CD, 3 AB
5-7: 2 CD, 2 DE, 4 CD, 4 DE
5-8: 3 BC, 2 BC, 2 CD, 2 DE
5-9: 2 CD, 3 CD, 3 DE, 5 AB
5-10: 6 CD, 4 CD, 1 DE, 4 CD

Ronda Estrella 6

6-1: 5 AB, 6 BC, 3 CD, 4 DE
6-2: 1 AB, 3 BC, 6 BC, 8 DE
6-3: 1 DE, 1 CD, 1 BC, 4 BC
6-4: 3 DE, 4 DE, 4 EF, 3 EF
6-5: 4 BC, 1 BC, 1 AB, 3 BC
6-6: 1 EF, 3 DE, 2 CD, 2 DE
6-7: 5 CD, 1 CD, 1 BC, 3 CD
6-8: 2 CD, 3 CD, 4 CD, 4 AB
6-9: 4 DE, 2 DE, 3 EF, 2 EF
6-10: 1 EF, 4 BC, 4 DE, 2 DE

Ronda Estrella 7

7-1: 4 BC, 2 DE, 1 DE, 2 BC
7-2: 4 DE, 1 BC, 4 BC, 2 AB
7-3: 3 DE, 1 EF, 2 DE, 3 CD


Cache: on | Generation time: 6ms