


¡El Día de la Comunidad clásico vuelve en junio! ¡El evento tendrá como destacado a Cyndaquil, el Pokémon Ratón Fuego!
Inicio | 22 junio 2024, 14h |
Final | 22 junio 2024, 17h |
Bonus | Cantidad |
---|---|
Experiencia por capturar Pokémon | x 2 |
Polvos Estelares por capturar Pokémon | x 2 |
Probabilidad obtener Caramelos ++ al atrapar Pokémon (Entrenadores de nivel +31) | x 2 |
Duración de Módulos Cebo | 3 horas |
Duración de Incienso | 3 horas |
Pokémon especial al sacar instantáneas | x 5 |
Intercambios especiales | +1 |
Polvos Estelares por Intercambio | -50% |
Pokémon | Tipo | Movimiento | ||
---|---|---|---|---|
#0157 | Typhlosion |
![]() |
Anillo Ígneo |
Pokémon | ||
---|---|---|
#0155 | Cyndaquil | |
#0157 | Typhlosion |
Tarea | Recompensa |
---|---|
Haz 5 buenos lanzamientos | Poké Ball x 15 |
Captura 15 Cyndaquil | Cyndaquil |
Da más poder a un Pokémon 10 veces | Caramelos Cyndaquil x 20 |
Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
---|---|---|
Polvos Estelares x 3000 | Cyndaquil | Incienso x 1 |
Tarea | Recompensa |
---|---|
Transfiere 10 Pokémon | Baya Pinia x 10 |
Captura 15 Cyndaquil | Cyndaquil |
Haz evolucionar 3 Cyndaquil | Caramelos Cyndaquil x 30 |
Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
---|---|---|
4500 Puntos de Experiencia | Cyndaquil | Trozo Estrella x 1 |
Tarea | Recompensa |
---|---|
Acierta 3 grandes lanzamientos de bola curva | Super Ball x 15 |
Captura 15 Pokémon | Cyndaquil |
Haz evolucionar 1 Quilava | Caramelos Cyndaquil x 50 |
Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
---|---|---|
Polvos Estelares x 4500 | Quilava | Radar Rocket x 1 |
Tarea | Recompensa |
---|---|
Reclamar recompensas | Ultra Ball x 15 |
Reclamar recompensas | Cyndaquil |
Reclamar recompensas | Baya Pinia Plateada x 2 |
Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
---|---|---|
5500 Puntos de Experiencia | Typhlosion | Caramelo Raro x 3 |
Tarea | Recompensa |
---|---|
Captura 3 Cyndaquil | Cyndaquil |
Super Ball x 5 | |
Baya Frambu Dorada x 1 | |
Ultra Ball x 2 | |
Baya Pinia x 2 | |
500 Puntos de Experiencia |
Caja y precio | Objeto | Cantidad |
---|---|
![]() ![]() |
|
Ultra Ball | 50 |
Súper Incubadora | 5 |
MT Cargado Élite | 1 |
Huevo Suerte | 5 |
Caja y precio | Objeto | Cantidad |
---|---|
![]() ![]() |
|
Ultra Ball | 30 |
Incienso | 1 |
Súper Incubadora | 3 |
Módulo Cebo | 1 |