Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Vaporeon
« Eevee
|
Jolteon »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Vaporeon en todos los juegos donde aparece.
Rojo y Azul
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
--- | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
27 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
31 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
37 | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
40 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
42 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
44 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
48 | Neblina | ![]() |
0 | 30 | |
54 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT08 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT09 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT10 | Doble Filo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
MT11 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT12 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
110 | 90% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT20 | Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
MT31 | Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT33 | Reflejo | ![]() |
0 | 20 | |
MT34 | Venganza | ![]() |
0 | 10 | |
MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT40 | Cabezazo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT50 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
Stadium: Pikachu Surfista
Este movimiento lo aprende un Pikachu que proceda de un juego y participe en todos los combates del Prime Cup Master Ball R-2, ganando sin usar ningún "continuar".
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Amarillo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
--- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
--- | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
16 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
23 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
30 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
42 | Neblina | ![]() |
0 | 30 | |
42 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
47 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
52 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT08 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT09 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT10 | Doble Filo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
MT11 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT12 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
110 | 90% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT20 | Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
MT31 | Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT33 | Reflejo | ![]() |
0 | 20 | |
MT34 | Venganza | ![]() |
0 | 10 | |
MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT40 | Cabezazo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT50 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
Stadium: Pikachu Surfista
Este movimiento lo aprende un Pikachu que proceda de un juego y participe en todos los combates del Prime Cup Master Ball R-2, ganando sin usar ningún "continuar".
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro y Plata
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
16 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
23 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
30 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
42 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
47 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
52 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT02 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT31 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT43 | Detección | ![]() |
0 | 5 | |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MO06 | Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Cristal
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
16 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
23 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
30 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
42 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
47 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
52 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT02 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT31 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT43 | Detección | ![]() |
0 | 5 | |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MO06 | Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Rubí y Zafiro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
16 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
23 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
30 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
42 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
47 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
52 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Esmeralda
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
16 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
23 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
30 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
42 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
47 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
52 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rojo Fuego y Verde Hoja
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
16 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
23 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
30 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
42 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
47 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
52 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Diamante y Perla
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
--- | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
15 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
22 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
43 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
50 | Última Baza | ![]() |
130 | 100% | 5 |
57 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
64 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
71 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT55 | Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MO06 | Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Platino
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
--- | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
15 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
22 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
43 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
50 | Última Baza | ![]() |
130 | 100% | 5 |
57 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
64 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
71 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
78 | Agua Lodosa | ![]() |
95 | 85% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
Buceo | ![]() |
80 | 100% | 10 |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Última Baza | ![]() |
130 | 100% | 5 |
Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT55 | Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MO06 | Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
--- | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
8 | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
15 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
22 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
36 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
43 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
50 | Última Baza | ![]() |
130 | 100% | 5 |
57 | Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
64 | Armadura Ácida | ![]() |
0 | 40 | |
71 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
78 | Agua Lodosa | ![]() |
95 | 85% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
Última Baza | ![]() |
130 | 100% | 5 |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Buceo | ![]() |
80 | 100% | 10 |
Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
Campana Cura | ![]() |
0 | 5 | |
Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT55 | Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
