Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Swellow
« Taillow
|
Wingull »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Swellow en todos los juegos donde aparece.
Rubí y Zafiro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT47 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MO02 | Vuelo | 70 | 95% | 15 |
Esmeralda
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
Aguante | 0 | 10 | ||
Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Sustituto | 0 | 10 | ||
Rapidez | 60 | 20 | ||
Mimético | 0 | 10 | ||
Contraataque | 0 | 100% | 20 | |
Sonámbulo | 0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT47 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MO02 | Vuelo | 70 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rojo Fuego y Verde Hoja
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Contraataque | 0 | 100% | 20 | |
Mimético | 0 | 10 | ||
Sustituto | 0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT47 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MO02 | Vuelo | 70 | 95% | 15 |
Diamante y Perla
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 | ||
61 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT47 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MT51 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT89 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MO05 | Despejar | 0 | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Platino
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 | ||
61 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rapidez | 60 | 20 | ||
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
Ciclón | 40 | 100% | 20 | |
Onda Ígnea | 100 | 90% | 10 | |
Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
Aire Afilado | 55 | 95% | 25 | |
Viento Aciago | 60 | 100% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT47 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MT51 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT89 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MO05 | Despejar | 0 | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 | ||
61 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rapidez | 60 | 20 | ||
Viento Afín | 0 | 30 | ||
Aire Afilado | 55 | 95% | 25 | |
Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
Onda Ígnea | 100 | 90% | 10 | |
Ciclón | 40 | 100% | 20 | |
Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Viento Aciago | 60 | 100% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT47 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MT51 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT89 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Blanco y Negro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 | ||
61 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT49 | Eco Voz | 40 | 100% | 15 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT83 | Avivar | 0 | 30 | ||
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT89 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Colosseum
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT47 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
XD
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Mimético | 0 | 10 | ||
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Sustituto | 0 | 10 | ||
Contoneo | 0 | 90% | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT47 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Blanco 2 y Negro 2
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 | ||
61 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Sonámbulo | 0 | 10 | ||
Onda Ígnea | 100 | 90% | 10 | |
Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
Respiro | 0 | 5 | ||
Viento Afín | 0 | 30 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT49 | Eco Voz | 40 | 100% | 15 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT83 | Avivar | 0 | 30 | ||
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT89 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
X e Y
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
4 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
7 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
19 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
28 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
38 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
49 | Agilidad | 0 | 30 | ||
61 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT19 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT49 | Eco Voz | 40 | 100% | 15 | |
MT51 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT89 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT100 | Confidencia | 0 | 20 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rubí Omega y Zafiro Alfa
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
--- | Foco Energía | 0 | 30 | ||
--- | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
5 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
9 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
13 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
17 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
21 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
27 | Anticipo | 0 | 15 | ||
33 | Agilidad | 0 | 30 | ||
39 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
45 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
51 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
Viento Afín | 0 | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT19 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
