Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Swanna
« Ducklett
|
Vanillite »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Swanna en todos los juegos donde aparece.
Blanco y Negro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Despejar | 0 | 15 | ||
--- | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
3 | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
6 | Despejar | 0 | 15 | ||
9 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
13 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
15 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
19 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
21 | Danza Pluma | 0 | 100% | 15 | |
24 | Acua Aro | 0 | 20 | ||
27 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 20 | |
30 | Respiro | 0 | 5 | ||
34 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
40 | Viento Afín | 0 | 30 | ||
47 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
55 | Vendaval | 120 | 70% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO06 | Buceo | 80 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Blanco 2 y Negro 2
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Despejar | 0 | 15 | ||
--- | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
3 | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
6 | Despejar | 0 | 15 | ||
9 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
13 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
15 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
19 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
21 | Danza Pluma | 0 | 100% | 15 | |
24 | Acua Aro | 0 | 20 | ||
27 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 20 | |
30 | Respiro | 0 | 5 | ||
34 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
40 | Viento Afín | 0 | 30 | ||
47 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
55 | Vendaval | 120 | 70% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Sonámbulo | 0 | 10 | ||
Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
Respiro | 0 | 5 | ||
Viento Afín | 0 | 30 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO06 | Buceo | 80 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
X e Y
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Despejar | 0 | 15 | ||
--- | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
3 | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
6 | Despejar | 0 | 15 | ||
9 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
13 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
15 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
19 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
21 | Danza Pluma | 0 | 100% | 15 | |
24 | Acua Aro | 0 | 20 | ||
27 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
30 | Respiro | 0 | 5 | ||
34 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
40 | Viento Afín | 0 | 15 | ||
47 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
55 | Vendaval | 110 | 70% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT19 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT51 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT100 | Confidencia | 0 | 20 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MO03 | Surf | 90 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rubí Omega y Zafiro Alfa
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Despejar | 0 | 15 | ||
--- | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
3 | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
6 | Despejar | 0 | 15 | ||
9 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
13 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
15 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
19 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
21 | Danza Pluma | 0 | 100% | 15 | |
24 | Acua Aro | 0 | 20 | ||
27 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
30 | Respiro | 0 | 5 | ||
34 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
40 | Viento Afín | 0 | 15 | ||
47 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
55 | Vendaval | 110 | 70% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
Viento Afín | 0 | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT19 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT51 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT94 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MO03 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MO07 | Buceo | 80 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Sol y Luna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Despejar | 0 | 15 | ||
--- | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
3 | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
6 | Despejar | 0 | 15 | ||
9 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
13 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
15 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
19 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
21 | Danza Pluma | 0 | 100% | 15 | |
24 | Acua Aro | 0 | 20 | ||
27 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
30 | Respiro | 0 | 5 | ||
34 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
40 | Viento Afín | 0 | 15 | ||
47 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
55 | Vendaval | 110 | 70% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT19 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT51 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT76 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT94 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Ultrasol y Ultraluna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Despejar | 0 | 15 | ||
--- | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
3 | Hidrochorro | 0 | 15 | ||
6 | Despejar | 0 | 15 | ||
9 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
13 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
15 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
19 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
21 | Danza Pluma | 0 | 100% | 15 | |
24 | Acua Aro | 0 | 20 | ||
27 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
30 | Respiro | 0 | 5 | ||
34 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
40 | Viento Afín | 0 | 15 | ||
47 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
55 | Vendaval | 110 | 70% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
Viento Afín | 0 | 15 | ||
Despejar | 0 | 15 | ||
Hidroariete | 85 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT19 | Respiro | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT51 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT76 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT94 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Despejar | 0 | 15 | ||
13 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
15 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
19 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
21 | Danza Pluma | 0 | 100% | 15 | |
24 | Acua Aro | 0 | 20 | ||
27 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
30 | Respiro | 0 | 10 | ||
34 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
40 | Viento Afín | 0 | 15 | ||
47 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
55 | Vendaval | 110 | 70% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT007 | Protección | 0 | 10 | ||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT019 | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT040 | Aire Afilado | 60 | 95% | 25 | |
MT047 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT050 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT085 | Descanso | 0 | 10 | ||
MT097 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT113 | Viento Afín | 0 | 15 | ||
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT130 | Refuerzo | 0 | 20 | ||
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT160 | Vendaval | 110 | 70% | 10 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT164 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT193 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
MT196 | Viraje | 60 | 100% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT205 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT216 | Danza Pluma | 0 | 100% | 15 | |
MT227 | Canto Encantador | 80 | 100% | 10 |
« Ducklett
|
Vanillite »
|