Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Stufful
« Salazzle
|
Bewear »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Stufful en todos los juegos donde aparece.
Sol y Luna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
--- | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
5 | Venganza | 0 | 10 | ||
10 | Ojitos Tiernos | 0 | 100% | 30 | |
14 | Giro Vil | 60 | 100% | 20 | |
19 | Azote | 0 | 100% | 15 | |
23 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
28 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
32 | Machada | 100 | 90% | 10 | |
37 | Golpe | 120 | 100% | 10 | |
41 | Divide Dolor | 0 | 20 | ||
46 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
50 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
Megapatada | 120 | 75% | 5 | |
Aguante | 0 | 10 | ||
Palmeo | 60 | 100% | 10 | |
Vastaguardia | 0 | 10 | ||
Pataleta | 75 | 100% | 10 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Avivar | 0 | 30 | ||
MT05 | Rugido | 0 | 20 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT08 | Corpulencia | 0 | 20 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT12 | Mofa | 0 | 100% | 20 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT26 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT39 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT47 | Puntapié | 65 | 100% | 20 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT52 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT59 | Giro Vil | 60 | 100% | 20 | |
MT66 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT75 | Danza Espada | 0 | 20 | ||
MT78 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT80 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Ultrasol y Ultraluna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
--- | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
5 | Venganza | 0 | 10 | ||
10 | Ojitos Tiernos | 0 | 100% | 30 | |
14 | Giro Vil | 60 | 100% | 20 | |
19 | Azote | 0 | 100% | 15 | |
23 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
28 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
32 | Machada | 100 | 90% | 10 | |
37 | Golpe | 120 | 100% | 10 | |
41 | Divide Dolor | 0 | 20 | ||
46 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
50 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
Megapatada | 120 | 75% | 5 | |
Aguante | 0 | 10 | ||
Palmeo | 60 | 100% | 10 | |
Vastaguardia | 0 | 10 | ||
Pataleta | 75 | 100% | 10 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Golpe Bis | 40 | 90% | 15 | |
Cabeza de Hierro | 80 | 100% | 15 | |
Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 | |
Imitación | 0 | 10 | ||
Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
Divide Dolor | 0 | 20 | ||
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Atadura | 15 | 85% | 20 | |
Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
Pataleta | 75 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Avivar | 0 | 30 | ||
MT05 | Rugido | 0 | 20 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT08 | Corpulencia | 0 | 20 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT12 | Mofa | 0 | 100% | 20 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT26 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT39 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT47 | Puntapié | 65 | 100% | 20 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT52 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT59 | Giro Vil | 60 | 100% | 20 | |
MT66 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT75 | Danza Espada | 0 | 20 | ||
MT78 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT80 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
--- | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
4 | Ojitos Tiernos | 0 | 100% | 30 | |
8 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
12 | Giro Vil | 60 | 100% | 20 | |
16 | Aguante | 0 | 10 | ||
20 | Fuerza | 80 | 100% | 15 | |
24 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
28 | Azote | 0 | 100% | 15 | |
32 | Machada | 100 | 90% | 10 | |
36 | Golpe | 120 | 100% | 10 | |
40 | Divide Dolor | 0 | 20 | ||
44 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
48 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Pisotón | 65 | 100% | 20 | |
Rizo Defensa | 0 | 40 | ||
Rodar | 30 | 90% | 20 | |
Palmeo | 60 | 100% | 10 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Motivación | 0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT00 | Megapuño | 80 | 85% | 20 | |
MT01 | Megapatada | 120 | 75% | 5 | |
MT04 | Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
MT05 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
MT21 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT22 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT24 | Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
MT25 | Protección | 0 | 10 | ||
MT29 | Encanto | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT39 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT48 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT57 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT59 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT75 | Puntapié | 65 | 100% | 20 | |
MT76 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT81 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT97 | Giro Vil | 60 | 100% | 20 | |
MT98 | Pataleta | 75 | 100% | 10 | |
MT100 | Danza Espada | 0 | 20 | ||
DT10 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
DT20 | Sustituto | 0 | 10 | ||
DT26 | Aguante | 0 | 10 | ||
DT27 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
DT37 | Mofa | 0 | 100% | 20 | |
DT39 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 | |
DT48 | Corpulencia | 0 | 20 | ||
DT64 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
DT69 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
DT74 | Cabeza de Hierro | 80 | 100% | 15 | |
DT85 | Avivar | 0 | 30 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
« Salazzle
|
Bewear »
|