Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Snom
« Pincurchin
|
Frosmoth »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Snom en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Nieve Polvo | ![]() |
40 | 100% | 25 |
--- | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
Viento Feérico | ![]() |
40 | 100% | 30 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT27 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT51 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
DT61 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
--- | Nieve Polvo | ![]() |
40 | 100% | 25 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
Viento Feérico | ![]() |
40 | 100% | 30 |
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT162 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT182 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
« Pincurchin
|
Frosmoth »
|
Navegación
CERRAR
Buscar