Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Sinistea
« Grapploct
|
Polteageist »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Sinistea en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
--- | Refugio | ![]() |
0 | 40 | |
6 | Niebla Aromática | ![]() |
0 | 20 | |
12 | Megaagotar | ![]() |
40 | 100% | 15 |
18 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
24 | Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
30 | Aromaterapia | ![]() |
0 | 5 | |
36 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
42 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
48 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
54 | Legado | ![]() |
0 | 100% | 10 |
60 | Rompecoraza | ![]() |
0 | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Poltergeist | ![]() |
110 | 90% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT28 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT38 | Fuego Fatuo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Sellar | ![]() |
0 | 10 | |
MT57 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT71 | Zona Extraña | ![]() |
0 | 10 | |
MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT77 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT86 | Golpe Fantasma | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT11 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT14 | Metrónomo | ![]() |
0 | 10 | |
DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
DT25 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
DT29 | Relevo | ![]() |
0 | 40 | |
DT33 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT38 | Truco | ![]() |
0 | 100% | 10 |
DT58 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT68 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
DT81 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
DT82 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
DT83 | Cambio de Banda | ![]() |
0 | 15 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Refugio | ![]() |
0 | 40 | |
--- | Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
6 | Niebla Aromática | ![]() |
0 | 20 | |
12 | Megaagotar | ![]() |
40 | 100% | 15 |
24 | Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
30 | Dulce Aroma | ![]() |
0 | 100% | 20 |
36 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
42 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
48 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
54 | Legado | ![]() |
0 | 100% | 10 |
60 | Rompecoraza | ![]() |
0 | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Cambio de Banda | ![]() |
0 | 15 |
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT033 | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
MT041 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT042 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT080 | Metrónomo | ![]() |
0 | 10 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
MT092 | Sellar | ![]() |
0 | 10 | |
MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT098 | Intercambio | ![]() |
0 | 10 | |
MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT107 | Fuego Fatuo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
MT109 | Truco | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT129 | Paz Mental | ![]() |
0 | 20 | |
MT132 | Relevo | ![]() |
0 | 40 | |
MT140 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
MT151 | Golpe Fantasma | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT161 | Espacio Raro | ![]() |
0 | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT177 | Rencor | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT198 | Poltergeist | ![]() |
110 | 90% | 5 |
MT224 | Maldición | ![]() |
0 | 10 |
« Grapploct
|
Polteageist »
|
Navegación
CERRAR
Buscar