Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Silicobra
« Appletun
|
Sandaconda »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Silicobra en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
--- | Constricción | ![]() |
15 | 90% | 20 |
5 | Reducción | ![]() |
0 | 10 | |
10 | Giro Vil | ![]() |
60 | 100% | 20 |
15 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
20 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
25 | Deslumbrar | ![]() |
0 | 100% | 30 |
30 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
35 | Tormenta Arena | ![]() |
0 | 10 | |
40 | Atizar | ![]() |
80 | 75% | 20 |
45 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
50 | Bucle Arena | ![]() |
35 | 85% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
Cola Veneno | ![]() |
50 | 100% | 25 |
Última Baza | ![]() |
140 | 100% | 5 |
Carga Dragón | ![]() |
100 | 75% | 10 |
Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
Arenas Ardientes | ![]() |
70 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT15 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT16 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT32 | Tormenta Arena | ![]() |
0 | 10 | |
MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT49 | Bucle Arena | ![]() |
35 | 85% | 15 |
MT53 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT81 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT97 | Giro Vil | ![]() |
60 | 100% | 20 |
DT10 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
DT67 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT87 | Taladradora | ![]() |
80 | 95% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
--- | Constricción | ![]() |
15 | 90% | 20 |
5 | Reducción | ![]() |
0 | 10 | |
10 | Giro Vil | ![]() |
60 | 100% | 20 |
15 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
20 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
25 | Deslumbrar | ![]() |
0 | 100% | 30 |
30 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
35 | Tormenta Arena | ![]() |
0 | 10 | |
40 | Atizar | ![]() |
80 | 75% | 20 |
45 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
50 | Bucle Arena | ![]() |
35 | 85% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
Cola Veneno | ![]() |
50 | 100% | 25 |
Última Baza | ![]() |
140 | 100% | 5 |
Carga Dragón | ![]() |
100 | 75% | 10 |
Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT026 | Cola Veneno | ![]() |
50 | 100% | 25 |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
0 | 10 | |
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT076 | Pedrada | ![]() |
25 | 90% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT106 | Taladradora | ![]() |
80 | 95% | 10 |
MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
0 | 20 | |
MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT176 | Bucle Arena | ![]() |
35 | 85% | 15 |
MT200 | Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
MT215 | Arenas Ardientes | ![]() |
70 | 100% | 10 |
MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
« Appletun
|
Sandaconda »
|
Navegación
CERRAR
Buscar