Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Shellder
« Muk
|
Cloyster »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Shellder en todos los juegos donde aparece.
Rojo y Azul
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
18 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
23 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
30 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
39 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
50 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT09 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT10 | Doble Filo | 100 | 100% | 15 | |
MT11 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
MT12 | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 110 | 90% | 5 | |
MT20 | Furia | 20 | 100% | 20 | |
MT30 | Teletransporte | 0 | 20 | ||
MT31 | Mimético | 0 | 10 | ||
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT33 | Reflejo | 0 | 20 | ||
MT34 | Venganza | 0 | 10 | ||
MT36 | Autodestrucción | 130 | 100% | 5 | |
MT39 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT47 | Explosión | 170 | 100% | 5 | |
MT49 | Triataque | 80 | 100% | 10 | |
MT50 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 |
Stadium: Pikachu Surfista
Este movimiento lo aprende un Pikachu que proceda de un juego y participe en todos los combates del Prime Cup Master Ball R-2, ganando sin usar ningún "continuar".
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Amarillo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
18 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
23 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
30 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
39 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
50 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT09 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT10 | Doble Filo | 100 | 100% | 15 | |
MT11 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
MT12 | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 110 | 90% | 5 | |
MT20 | Furia | 20 | 100% | 20 | |
MT30 | Teletransporte | 0 | 20 | ||
MT31 | Mimético | 0 | 10 | ||
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT33 | Reflejo | 0 | 20 | ||
MT34 | Venganza | 0 | 10 | ||
MT36 | Autodestrucción | 130 | 100% | 5 | |
MT39 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT47 | Explosión | 170 | 100% | 5 | |
MT49 | Triataque | 80 | 100% | 10 | |
MT50 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 |
Stadium: Pikachu Surfista
Este movimiento lo aprende un Pikachu que proceda de un juego y participe en todos los combates del Prime Cup Master Ball R-2, ganando sin usar ningún "continuar".
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro y Plata
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
9 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
17 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
25 | Protección | 0 | 10 | ||
33 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
41 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Maldición | 0 | 10 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT16 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT20 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT35 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT39 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO06 | Torbellino | 15 | 70% | 15 |
Cristal
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
9 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
17 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
25 | Protección | 0 | 10 | ||
33 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
41 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Maldición | 0 | 10 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT16 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT20 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT35 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT39 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO06 | Torbellino | 15 | 70% | 15 |
Rubí y Zafiro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
9 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
17 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
25 | Protección | 0 | 10 | ||
33 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
41 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Carámbano | 10 | 100% | 30 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO08 | Buceo | 60 | 100% | 10 |
Esmeralda
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
9 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
17 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
25 | Protección | 0 | 10 | ||
33 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
41 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Carámbano | 10 | 100% | 30 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
Aguante | 0 | 10 | ||
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Sustituto | 0 | 10 | ||
Explosión | 250 | 100% | 5 | |
Rapidez | 60 | 20 | ||
Mimético | 0 | 10 | ||
Sonámbulo | 0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO08 | Buceo | 60 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rojo Fuego y Verde Hoja
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
8 | Carámbano | 10 | 100% | 30 | |
15 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
22 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
29 | Protección | 0 | 10 | ||
36 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
43 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
50 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Carámbano | 10 | 100% | 30 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Mimético | 0 | 10 | ||
Explosión | 250 | 100% | 5 | |
Sustituto | 0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO08 | Buceo | 60 | 100% | 10 |
Diamante y Perla
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
4 | Refugio | 0 | 40 | ||
8 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
13 | Carámbano | 10 | 100% | 30 | |
16 | Protección | 0 | 10 | ||
20 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
25 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
28 | Canto Helado | 40 | 100% | 30 | |
32 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
37 | Torbellino | 15 | 70% | 15 | |
40 | Defensa Férrea | 0 | 15 | ||
44 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Carámbano | 10 | 100% | 30 | |
Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT55 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT64 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
MT66 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Platino
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
4 | Refugio | 0 | 40 | ||
8 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
13 | Carámbano | 10 | 100% | 30 | |
16 | Protección | 0 | 10 | ||
20 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
25 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
28 | Canto Helado | 40 | 100% | 30 | |
32 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
37 | Torbellino | 15 | 70% | 15 | |
40 | Defensa Férrea | 0 | 15 | ||
44 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Carámbano | 10 | 100% | 30 | |
Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rapidez | 60 | 20 | ||
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Buceo | 80 | 100% | 10 | |
Defensa Férrea | 0 | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT55 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT64 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
MT66 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 35 | 95% | 35 | |
4 | Refugio | 0 | 40 | ||
8 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
13 | Carámbano | 10 | 100% | 30 | |
16 | Protección | 0 | 10 | ||
20 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
25 | Tenaza | 35 | 75% | 10 | |
28 | Canto Helado | 40 | 100% | 30 | |
32 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
37 | Torbellino | 15 | 70% | 15 | |
40 | Defensa Férrea | 0 | 15 | ||
44 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Carámbano | 10 | 100% | 30 | |
Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
Pedrada | 25 | 80% | 10 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rapidez | 60 | 20 | ||
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Buceo | 80 | 100% | 10 | |
Defensa Férrea | 0 | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT55 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT64 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
MT66 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO05 | Torbellino | 15 | 70% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Blanco y Negro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 50 | 100% | 35 | |
4 | Refugio | 0 | 40 | ||
8 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
13 | Carámbano | 25 | 100% | 30 | |
16 | Protección | 0 | 10 | ||
20 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
25 | Tenaza | 35 | 85% | 15 | |
28 | Canto Helado | 40 | 100% | 30 | |
32 | Concha Filo | 75 | 95% | 10 | |
37 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
40 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
44 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
49 | Defensa Férrea | 0 | 15 | ||
52 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
56 | Rompecoraza | 0 | 15 | ||
61 | Hidrobomba | 120 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Derribo | 90 | 85% | 20 | |
Acua Aro | 0 | 20 | ||
Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
Pedrada | 25 | 90% | 10 | |
Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
Carámbano | 25 | 100% | 30 | |
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Barrera | 0 | 30 | ||
Chirrido | 0 | 85% | 40 | |
Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
Doble Ataque | 25 | 100% | 20 | |
Alud | 60 | 100% | 10 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT64 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
MT66 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO06 | Buceo | 80 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Colosseum
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 50 | 100% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
9 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
17 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
25 | Protección | 0 | 10 | ||
33 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
41 | Tenaza | 35 | 85% | 15 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MO03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MO08 | Buceo | 80 | 100% | 10 |
XD
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 50 | 100% | 35 | |
--- | Refugio | 0 | 40 | ||
9 | Supersónico | 0 | 55% | 20 | |
17 | Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
25 | Protección | 0 | 10 | ||
33 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
41 | Tenaza | 35 | 85% | 15 | |
49 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Mimético | 0 | 10 | ||
Autodestrucción | 200 | 100% | 5 | |
Sustituto | 0 | 10 | ||
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Contoneo | 0 | 90% | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
