Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Reptalada
« Melenaleteo
|
Pelarena »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Reptalada en todos los juegos donde aparece.
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Tornado | 40 | 100% | 35 | |
--- | Ascuas | 40 | 100% | 25 | |
--- | Picadura | 60 | 100% | 20 | |
7 | Polvo Veneno | 0 | 75% | 35 | |
7 | Paralizador | 0 | 75% | 30 | |
14 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
21 | Pisotón | 65 | 100% | 20 | |
28 | Puntapié | 65 | 100% | 20 | |
35 | Sol Matinal | 0 | 5 | ||
42 | Plancha | 80 | 100% | 15 | |
49 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 | |
56 | Corpulencia | 0 | 20 | ||
63 | Ala Bis | 40 | 90% | 10 | |
70 | Escaramuza | 90 | 100% | 10 | |
77 | Remolino | 0 | 20 | ||
84 | Chupavidas | 80 | 100% | 10 | |
91 | Golpe | 120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Día Soleado | 0 | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT007 | Protección | 0 | 10 | ||
MT012 | Patada Baja | 0 | 100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT038 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
MT039 | Puntapié | 65 | 100% | 20 | |
MT047 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT049 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT051 | Tormenta Arena | 0 | 10 | ||
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT059 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT064 | Corpulencia | 0 | 20 | ||
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT084 | Pataleta | 75 | 100% | 10 | |
MT085 | Descanso | 0 | 10 | ||
MT089 | Plancha Corporal | 80 | 100% | 10 | |
MT095 | Chupavidas | 80 | 100% | 10 | |
MT103 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT107 | Fuego Fatuo | 0 | 85% | 15 | |
MT111 | Gigadrenado | 75 | 100% | 10 | |
MT118 | Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
MT121 | Cuerpo Pesado | 0 | 100% | 10 | |
MT134 | Inversión | 0 | 100% | 15 | |
MT147 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
MT149 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT160 | Vendaval | 110 | 70% | 10 | |
MT162 | Zumbido | 90 | 100% | 10 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT165 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
MT167 | A Bocajarro | 120 | 100% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT182 | Picadura | 60 | 100% | 20 | |
MT185 | Plancha | 80 | 100% | 15 | |
MT186 | Fuerza Equina | 95 | 95% | 10 | |
MT189 | Golpe Calor | 0 | 100% | 10 | |
MT197 | Ala Bis | 40 | 90% | 10 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT207 | Cólera Ardiente | 75 | 100% | 10 | |
MT219 | Golpe Rastrero | 70 | 90% | 10 | |
MT224 | Maldición | 0 | 10 |
« Melenaleteo
|
Pelarena »
|
Navegación
CERRAR
Buscar