Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Perrserker
« Obstagoon
|
Cursola »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Perrserker en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Afilagarras | ![]() |
0 | 15 | |
--- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Gruñido | ![]() |
0 | 100% | 40 |
--- | Represión Metal | ![]() |
0 | 100% | 10 |
--- | Defensa Férrea | ![]() |
0 | 15 | |
--- | Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
12 | Día de Pago | ![]() |
40 | 100% | 20 |
16 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
20 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
24 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
31 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
36 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
42 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
48 | Eco Metálico | ![]() |
0 | 85% | 40 |
54 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Metaláser | ![]() |
140 | 95% | 5 |
Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT02 | Día de Pago | ![]() |
40 | 100% | 20 |
MT08 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT09 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT15 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT16 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT23 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT33 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT34 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT56 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT57 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT58 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT59 | Lanzamiento | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT65 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT79 | Represalia | ![]() |
70 | 100% | 5 |
MT100 | Danza Espada | ![]() |
0 | 20 | |
DT01 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
DT08 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
DT09 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
DT17 | Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
DT29 | Relevo | ![]() |
0 | 40 | |
DT31 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
DT32 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT33 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT35 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT37 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
DT42 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT46 | Defensa Férrea | ![]() |
0 | 15 | |
DT52 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
DT53 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
DT58 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT59 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT68 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
DT73 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
DT74 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT79 | Cuerpo Pesado | ![]() |
0 | 100% | 10 |
DT81 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
DT85 | Avivar | ![]() |
0 | 30 | |
DT90 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
DT95 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Gruñido | ![]() |
0 | 100% | 40 |
--- | Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
--- | Defensa Férrea | ![]() |
0 | 15 | |
--- | Represión Metal | ![]() |
0 | 100% | 10 |
--- | Afilagarras | ![]() |
0 | 15 | |
12 | Día de Pago | ![]() |
40 | 100% | 20 |
16 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
20 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
24 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
31 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
36 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
42 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
48 | Eco Metálico | ![]() |
0 | 85% | 40 |
54 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT002 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT003 | Llanto Falso | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT049 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT057 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT080 | Metrónomo | ![]() |
0 | 10 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
MT087 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT088 | Danza Espada | ![]() |
0 | 20 | |
MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
0 | 15 | |
MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
0 | 20 | |
MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
MT128 | Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
MT132 | Relevo | ![]() |
0 | 40 | |
MT140 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
MT170 | Metaláser | ![]() |
140 | 95% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT177 | Rencor | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT180 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
0 | 100% | 5 |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT223 | Eco Metálico | ![]() |
0 | 85% | 40 |
MT224 | Maldición | ![]() |
0 | 10 |
« Obstagoon
|
Cursola »
|
Navegación
CERRAR
Buscar