Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Naganadel
« Poipole
|
Stakataka »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Naganadel en todos los juegos donde aparece.
Ultrasol y Ultraluna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
--- | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
--- | Gruñido | ![]() |
0 | 100% | 40 |
--- | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
--- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
--- | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
--- | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
7 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
13 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
19 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
23 | Trampa Venenosa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
31 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
37 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
41 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
47 | Aguijón Letal | ![]() |
50 | 100% | 25 |
53 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
61 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ataque Aéreo | ![]() |
140 | 90% | 5 |
Aguzar | ![]() |
0 | 30 | |
Cambio de Banda | ![]() |
0 | 15 | |
Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
Viento Afín | ![]() |
0 | 15 | |
Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Robo | ![]() |
0 | 10 | |
Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT02 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT09 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Chupavidas | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
MT35 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT38 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
MT40 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT46 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT49 | Eco Voz | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MT58 | Caída Libre | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT62 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT65 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT67 | Cuerno Certero | ![]() |
70 | 10 | |
MT76 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
MT81 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT82 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT89 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT95 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT97 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
--- | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
--- | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
--- | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
--- | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
--- | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
--- | Gruñido | ![]() |
0 | 100% | 40 |
7 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
14 | Aguijón Letal | ![]() |
50 | 100% | 25 |
21 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
28 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
35 | Trampa Venenosa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
42 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
49 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
56 | Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
63 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
70 | Carga Dragón | ![]() |
100 | 75% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
MT07 | Pin Misil | ![]() |
25 | 95% | 20 |
MT08 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT09 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT23 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT29 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT41 | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
MT56 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT58 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT65 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT73 | Veneno X | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT74 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT77 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT78 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT85 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT95 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
MT96 | Cuerno Certero | ![]() |
70 | 10 | |
MT99 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
DT02 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
DT08 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
DT15 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
DT18 | Chupavidas | ![]() |
80 | 100% | 10 |
DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
DT22 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT23 | Púas | ![]() |
0 | 20 | |
DT24 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
DT31 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
DT35 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT36 | Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
DT47 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT51 | Danza Dragón | ![]() |
0 | 20 | |
DT54 | Púas Tóxicas | ![]() |
0 | 20 | |
DT57 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
DT58 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT60 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT62 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
DT68 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
DT73 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
DT78 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
DT83 | Cambio de Banda | ![]() |
0 | 15 | |
DT91 | Trampa Venenosa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
DT95 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
« Poipole
|
Stakataka »
|
Navegación
CERRAR
Buscar