Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Kubfu
« Eternatus
|
Urshifu »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Kubfu en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
--- | Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
4 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
8 | Foco Energía | ![]() |
0 | 30 | |
12 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
16 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
20 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
24 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
28 | Detección | ![]() |
0 | 5 | |
32 | Corpulencia | ![]() |
0 | 20 | |
36 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
40 | Puño Dinámico | ![]() |
100 | 50% | 5 |
44 | Contraataque | ![]() |
0 | 100% | 20 |
48 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
52 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Motivación | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT00 | Megapuño | ![]() |
80 | 85% | 20 |
MT01 | Megapatada | ![]() |
120 | 75% | 5 |
MT03 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT04 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT05 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT15 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT26 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT41 | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
MT42 | Desquite | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT43 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT56 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT75 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT78 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT79 | Represalia | ![]() |
70 | 100% | 5 |
DT01 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
DT07 | Patada Baja | ![]() |
0 | 100% | 20 |
DT13 | Foco Energía | ![]() |
0 | 30 | |
DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
DT21 | Inversión | ![]() |
0 | 100% | 15 |
DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
DT39 | Fuerza Bruta | ![]() |
120 | 100% | 5 |
DT48 | Corpulencia | ![]() |
0 | 20 | |
DT53 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
DT69 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
DT74 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT85 | Avivar | ![]() |
0 | 30 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
--- | Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
4 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
8 | Foco Energía | ![]() |
0 | 30 | |
12 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
16 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
20 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
24 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
28 | Detección | ![]() |
0 | 5 | |
32 | Corpulencia | ![]() |
0 | 20 | |
36 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
40 | Puño Dinámico | ![]() |
100 | 50% | 5 |
44 | Contraataque | ![]() |
0 | 100% | 20 |
48 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
52 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT012 | Patada Baja | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT064 | Corpulencia | ![]() |
0 | 20 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
MT088 | Danza Espada | ![]() |
0 | 20 | |
MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
MT134 | Inversión | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
« Eternatus
|
Urshifu »
|
Navegación
CERRAR
Buscar