Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Ferrodada
« Pelarena
|
Ferrosaco »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Ferrodada en todos los juegos donde aparece.
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Cornada | 65 | 100% | 25 | |
--- | Rizo Defensa | 0 | 40 | ||
--- | Rodar | 30 | 90% | 20 | |
--- | Campo Eléctrico | 0 | 10 | ||
7 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
21 | Giro Rápido | 50 | 100% | 40 | |
28 | Cabeza de Hierro | 80 | 100% | 15 | |
35 | Pataleta | 75 | 100% | 10 | |
42 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
49 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
56 | Cuerpo Pesado | 0 | 100% | 10 | |
63 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
70 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
77 | Megacuerno | 120 | 85% | 10 | |
84 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
91 | Allanador Férreo | 130 | 100% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT005 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT006 | Cara Susto | 0 | 100% | 10 | |
MT007 | Protección | 0 | 10 | ||
MT009 | Colmillo Rayo | 65 | 95% | 15 | |
MT010 | Colmillo Hielo | 65 | 95% | 15 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT028 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT048 | Voltiocambio | 70 | 100% | 20 | |
MT051 | Tormenta Arena | 0 | 10 | ||
MT053 | Cuerno Certero | 70 | 10 | ||
MT059 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT072 | Bola Voltio | 0 | 100% | 10 | |
MT084 | Pataleta | 75 | 100% | 10 | |
MT085 | Descanso | 0 | 10 | ||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT089 | Plancha Corporal | 80 | 100% | 10 | |
MT093 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
MT099 | Cabeza de Hierro | 80 | 100% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT104 | Defensa Férrea | 0 | 15 | ||
MT116 | Trampa Rocas | 0 | 20 | ||
MT121 | Cuerpo Pesado | 0 | 100% | 10 | |
MT124 | Pirueta Helada | 80 | 100% | 15 | |
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT136 | Campo Eléctrico | 0 | 10 | ||
MT147 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
MT149 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT150 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT170 | Metaláser | 140 | 95% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT180 | Giro Bola | 0 | 100% | 5 | |
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT186 | Fuerza Equina | 95 | 95% | 10 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT205 | Esfuerzo | 0 | 100% | 5 | |
MT210 | Plancha Voltaica | 100 | 95% | 15 | |
MT223 | Eco Metálico | 0 | 85% | 40 | |
MT225 | Prensa Metálica | 0 | 100% | 10 |
« Pelarena
|
Ferrosaco »
|
Navegación
CERRAR
Buscar