Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Especial x 1 |
75 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
16 | 31 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 10% Área 3 (Oeste), Bosquejada |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Ilusión | Adopta el aspecto del último Pokémon del equipo al entrar en combate para desconcertar al rival. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Ilusión | Adopta el aspecto del último Pokémon del equipo al entrar en combate para desconcertar al rival. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Arañazo | 40 | 100% | 35 | |
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
4 | Tormento | 100% | 15 | ||
8 | Afilagarras | 15 | |||
12 | Golpes Furia | 18 | 80% | 15 | |
16 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
20 | Mofa | 100% | 20 | ||
24 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
28 | Llanto Falso | 100% | 20 | ||
32 | Agilidad | 30 | |||
36 | Sellar | 10 | |||
40 | Pulso Noche | 85 | 95% | 10 | |
44 | Maquinación | 20 | |||
48 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Bajo | 70 | 100% | 5 | |
Copión | 20 | |||
Paranormal | 80 | 100% | 20 | |
Legado | 100% | 10 | ||
Detección | 5 | |||
Contraataque | 100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT003 | Llanto Falso | 100% | 20 | ||
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT029 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
MT030 | Alarido | 55 | 95% | 15 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT042 | Tinieblas | 100% | 15 | ||
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT061 | Garra Umbría | 70 | 100% | 15 | |
MT062 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT092 | Sellar | 10 | |||
MT094 | Pulso Umbrío | 80 | 100% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT109 | Truco | 100% | 10 | ||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT117 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
MT122 | Otra Vez | 100% | 5 | ||
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT148 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT172 | Rugido | 20 | |||
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT195 | Envidia Ardiente | 70 | 100% | 5 | |
MT199 | Desahogo | 75 | 100% | 5 | |
MT202 | Divide Dolor | 20 | |||
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT219 | Golpe Rastrero | 70 | 90% | 10 |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Arañazo | 40 | 100% | 35 | |
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
4 | Tormento | 100% | 15 | ||
8 | Afilagarras | 15 | |||
12 | Sombra Vil | 40 | 100% | 30 | |
16 | Maldición | 10 | |||
20 | Mofa | 100% | 20 | ||
24 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
32 | Agilidad | 30 | |||
36 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
40 | Rencor Reprimido | 75 | 100% | 10 | |
44 | Maquinación | 20 | |||
48 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Resarcimiento | 1 | 100% | 10 | |
Paranormal | 80 | 100% | 20 | |
Legado | 100% | 10 | ||
Detección | 5 | |||
Golpe Bajo | 70 | 100% | 5 | |
Copión | 20 | |||
Contraataque | 100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT003 | Llanto Falso | 100% | 20 | ||
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT029 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
MT030 | Alarido | 55 | 95% | 15 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT042 | Tinieblas | 100% | 15 | ||
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT052 | Paisaje Nevado | 10 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT061 | Garra Umbría | 70 | 100% | 15 | |
MT062 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT092 | Sellar | 10 | |||
MT094 | Pulso Umbrío | 80 | 100% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT107 | Fuego Fatuo | 85% | 15 | ||
MT109 | Truco | 100% | 10 | ||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT148 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT151 | Golpe Fantasma | 90 | 100% | 10 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT172 | Rugido | 20 | |||
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT192 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT195 | Envidia Ardiente | 70 | 100% | 5 | |
MT199 | Desahogo | 75 | 100% | 5 | |
MT202 | Divide Dolor | 20 | |||
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT219 | Golpe Rastrero | 70 | 90% | 10 | |
MT224 | Maldición | 10 |
Eclosionar un huevo de Zorua requiere 6,400 pasos.
Zorua pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Es un alma difunta resucitada en Hisui que transforma su rencor en energía. Esta surge de su cabeza y adopta la forma de su oponente, disipando así su inquina. |
Púrpura | Es un alma difunta resucitada en Hisui que transforma su rencor en energía. Esta surge de su cabeza y adopta la forma de su oponente, disipando así su inquina. |