Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque Especial x 3 |
3 | 35 | Zapdos no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Presión | Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. |
Elec. Estática
Habilidad oculta |
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Competitivo | Aumenta mucho su Ataque cuando el rival le reduce cualquiera de sus características. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
--- | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
5 | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
10 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
15 | Picoteo | ![]() |
60 | 100% | 20 |
20 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
25 | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
30 | Carga | ![]() |
20 | ||
35 | Pico Taladro | ![]() |
80 | 100% | 20 |
40 | Respiro | ![]() |
5 | ||
45 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
50 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
55 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
60 | Detección | ![]() |
5 | ||
65 | Aura Magnética | ![]() |
20 | ||
70 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
MT118 | Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
--- | Foco Energía | ![]() |
30 | ||
5 | Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
10 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
15 | Picoteo | ![]() |
60 | 100% | 20 |
20 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
25 | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
30 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
35 | Pico Taladro | ![]() |
80 | 100% | 20 |
40 | Anticipo | ![]() |
15 | ||
45 | Patada Relámpago | ![]() |
90 | 100% | 10 |
50 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
55 | Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
60 | Detección | ![]() |
5 | ||
65 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
70 | Inversión | ![]() |
100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
MT213 | Motivación | ![]() |
10 | ||
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Zapdos pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | La fuerza de sus patas es tal que podría reducir a chatarra un camión con una sola patada. Corre por las montañas a más de 300 km/h. |
Púrpura | El origen de su nombre parece provenir del sonido que produce el roce de su plumaje, que recuerda al estallido de un chispazo eléctrico. |