Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
0.6 m 9.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 1 |
45 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Torrente | Potencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS. |
Potencia Bruta
Habilidad oculta |
Aumenta la potencia de sus movimientos en detrimento de los efectos secundarios, que se ven anulados. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Arañazo | 40 | 100% | 35 | |
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
6 | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
9 | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
13 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
19 | Colmillo Hielo | 65 | 95% | 15 | |
22 | Azote | 100% | 15 | ||
27 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
30 | Cuchillada | 70 | 100% | 20 | |
33 | Chirrido | 85% | 40 | ||
37 | Golpe | 120 | 100% | 10 | |
41 | Acua Cola | 90 | 90% | 10 | |
45 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 | |
50 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
Bloqueo | 5 | |||
Camelo | 100% | 15 | ||
Poder Pasado | 60 | 100% | 5 | |
Contraataque | 100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT003 | Llanto Falso | 100% | 20 | ||
MT005 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT010 | Colmillo Hielo | 65 | 95% | 15 | |
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT012 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT031 | Garra Metal | 50 | 95% | 35 | |
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT061 | Garra Umbría | 70 | 100% | 15 | |
MT069 | Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT078 | Garra Dragón | 80 | 100% | 15 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT100 | Danza Dragón | 20 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT108 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT145 | Voto Agua | 80 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT191 | Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
MT192 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT196 | Viraje | 60 | 100% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT205 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT209 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
MT222 | Vasto Impacto | 60 | 100% | 15 | |
MT224 | Maldición | 10 |
Eclosionar un huevo de Totodile requiere 5,120 pasos.
Totodile pertenece a los grupos huevo Monstruo y Agua 1, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |