Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.9 m 33.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa Especial x 1 |
190 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
18 | 34 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
18 | 56 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 10% Lago Cazola (subarea_area18forest) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Poder Fúngico | El Pokémon siempre actúa con lentitud cuando usa movimientos de estado, pero estos no se ven afectados por la habilidad del objetivo. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Constricción | 15 | 90% | 20 | |
--- | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
4 | Absorber | 20 | 100% | 25 | |
8 | Polvo Veneno | 75% | 35 | ||
8 | Paralizador | 75% | 30 | ||
12 | Supersónico | 55% | 20 | ||
15 | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
16 | Megaagotar | 40 | 100% | 15 | |
20 | Chirrido | 85% | 40 | ||
24 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
28 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
32 | Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
36 | Espora | 100% | 15 | ||
40 | Desarrollo | 20 | |||
44 | Gigadrenado | 75 | 100% | 10 | |
48 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
52 | Latigazo | 120 | 85% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Drenadoras | 90% | 10 | ||
Tóxico | 90% | 10 | ||
Giro Rápido | 50 | 100% | 40 | |
Manto Espejo | 100% | 20 | ||
Desarme | 65 | 100% | 20 | |
Cosquillas | 100% | 20 | ||
Acupresión | 30 | |||
Polvo Ira | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT005 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT013 | Bomba Ácida | 40 | 100% | 20 | |
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT029 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT033 | Hoja Mágica | 60 | 20 | ||
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT045 | Carga Tóxica | 65 | 100% | 10 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT056 | Semilladora | 25 | 100% | 30 | |
MT062 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT071 | Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT090 | Púas | 20 | |||
MT091 | Púas Tóxicas | 20 | |||
MT093 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT111 | Gigadrenado | 75 | 100% | 10 | |
MT119 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT137 | Campo de Hierba | 10 | |||
MT148 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT159 | Lluevehojas | 130 | 90% | 5 | |
MT161 | Espacio Raro | 5 | |||
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT175 | Tóxico | 90% | 10 | ||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT185 | Plancha | 80 | 100% | 15 | |
MT194 | Fitoimpulso | 60 | 100% | 20 | |
MT202 | Divide Dolor | 20 |
Eclosionar un huevo de Toedscool requiere 5,120 pasos.
Toedscool pertenece al grupo huevo Planta, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Guarda cierto parecido con los Tentacool, pero son dos especies no relacionadas. Sus delgadas extremidades le permiten alcanzar los 50 km/h. |
Púrpura | Los pliegues ondulados que se desprenden de su cuerpo cuentan con una textura curiosa y un sabor delicioso. Habita en bosques húmedos. |