Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
0.6 m 12.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 1 |
180 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Agallas | Si sufre un problema de estado, se arma de valor y aumenta su Ataque. |
Potencia Bruta | Aumenta la potencia de sus movimientos en detrimento de los efectos secundarios, que se ven anulados. |
Puño Férreo
Habilidad oculta |
Aumenta la potencia de los movimientos con los puños. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Destructor | 40 | 100% | 35 | |
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
4 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
8 | Lanzarrocas | 50 | 90% | 15 | |
12 | Foco Energía | 30 | |||
16 | Corpulencia | 20 | |||
20 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
24 | Atizar | 80 | 75% | 20 | |
28 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
32 | Puño Dinámico | 100 | 50% | 5 | |
36 | Machada | 100 | 90% | 10 | |
40 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
44 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 | |
48 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Vastaguardia | 10 | |||
Despejar | 15 | |||
Detección | 5 | |||
Ultrapuño | 40 | 100% | 30 | |
Contraataque | 100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT012 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT039 | Puntapié | 65 | 100% | 20 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT064 | Corpulencia | 20 | |||
MT067 | Puño Fuego | 75 | 100% | 15 | |
MT068 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
MT069 | Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT073 | Puño Drenaje | 75 | 100% | 10 | |
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT083 | Puya Nociva | 80 | 100% | 20 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT134 | Inversión | 100% | 15 | ||
MT150 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT167 | A Bocajarro | 120 | 100% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT179 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT192 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT213 | Motivación | 10 | |||
MT224 | Maldición | 10 |
Eclosionar un huevo de Timburr requiere 5,120 pasos.
Timburr pertenece al grupo huevo Humanoide, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |