NAVEGACIÓN
Idioma

#080 Slowbro

Datos generales

Tipos # Pokédex Altura y peso
Agua
Psíquico
Nacional: #080
Paldea:
Escarlata y Púrpura
#325
Arándano:
El Disco Índigo (Escarlata y Púrpura)
#076
1.6 m
78.5 kg

EVs obtenidos Ratio captura Felicidad base Género
Defensa x 2
75 50
Macho 50.4%
Hembra 49.6%

Ritmo crecimiento Experiencia Objeto en estado salvaje
Medio Nivel 100

1.000.000
Ninguno

Localización

Nivel mín. Nivel máx. Hora Edición
37 56 Mañana, Día, Atardecer, Noche Escarlata, Púrpura

Biomas [Info] Área [Info]
  • Lago (15%)
  • Río (15%)
  • Playa (25%)
Ratio: 40%

Lago Cazola

Localizaciones de Biomas

  • Lago: Área 1 (Sur), Área 4 (Sur), Área 6 (Sur), Área 5 (Sur), Área 3 (Oeste), Bosquejada, Área 3 (Este), Lago Cazola, Sierra Napada [2], Área 1 (Norte), Área 2 (Norte)
  • Río: Área 1 (Sur), Área 2 (Sur), Área 4 (Sur), Área 6 (Sur), Área 5 (Sur), Área 1 (Oeste), Desierto Rostiz, Área 2 (Oeste), Área 3 (Oeste), Bosquejada, Área 3 (Este), Área 1 (Este), Área 2 (Este), Sierra Napada [1], Lago Cazola, Sierra Napada [2], Área 3 (Norte), Área 1 (Norte), Foso de Paldea, Mar Meridional de Paldea
  • Playa: Área 1 (Sur), Área 5 (Sur), Área 1 (Oeste), Área 2 (Oeste), Área 1 (Este), Área 2 (Este), Lago Cazola, Área 3 (Norte), Área 1 (Norte), Mar Oriental de Paldea

Habilidades

Forma normal

Habilidad Descripción
Despiste Su indiferencia evita que sea provocado, caiga presa del enamoramiento o sufra los efectos de Intimidación.
Ritmo Propio Como le gusta hacer las cosas a su manera, no le afecta la confusión ni sufre los efectos de Intimidación.
Regeneración
Habilidad oculta
Recupera unos pocos PS cuando se retira del combate.

Forma de Galar

Habilidad Descripción
Mano Rápida A veces, puede atacar el primero.
Ritmo Propio Como le gusta hacer las cosas a su manera, no le afecta la confusión ni sufre los efectos de Intimidación.
Regeneración
Habilidad oculta
Recupera unos pocos PS cuando se retira del combate.

Movimientos

Forma normal

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
--- Refugio 0 40
--- Placaje 40 100% 35
--- Gruñido 0 100% 40
--- Pistola Agua 40 100% 25
--- Maldición 0 10
9 Bostezo 0 10
12 Confusión 50 100% 25
15 Anulación 0 100% 20
18 Hidropulso 60 100% 20
21 Golpe Cabeza 70 100% 15
24 Cabezazo Zen 80 90% 15
27 Amnesia 0 20
30 Surf 90 100% 15
33 Relajo 0 5
36 Psíquico 90 100% 10
41 Más Psique 0 10
46 Danza Lluvia 0 5
51 Pulso Cura 0 10

Huevo

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Eructo 120 90% 10
Bloqueo 0 5
Tambor 0 10
Pisotón 65 100% 20

Recordar Movimientos

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Premonición 120 100% 10

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT007 Protección 0 10
MT011 Hidropulso 60 100% 20
MT016 Psicorrayo 65 100% 20
MT022 Agua Fría 50 100% 20
MT025 Imagen 70 100% 20
MT028 Terratemblor 60 100% 20
MT032 Rapidez 60 20
MT034 Viento Hielo 55 95% 15
MT035 Disparo Lodo 55 95% 15
MT041 Poder Reserva 20 100% 10
MT043 Lanzamiento 0 100% 10
MT046 Alud 60 100% 10
MT047 Aguante 0 10
MT049 Día Soleado 0 5
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT052 Paisaje Nevado 0 10
MT054 Psicocarga 80 100% 10
MT055 Excavar 80 100% 10
MT058 Demolición 75 100% 15
MT059 Cabezazo Zen 80 90% 15
MT062 Juego Sucio 95 100% 15
MT066 Golpe Cuerpo 85 100% 15
MT069 Puño Hielo 75 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT073 Puño Drenaje 75 100% 10
MT075 Pantalla de Luz 0 30
MT077 Cascada 80 100% 15
MT080 Metrónomo 0 10
MT081 Hierba Lazo 0 100% 20
MT082 Onda Trueno 0 90% 20
MT085 Descanso 0 5
MT089 Plancha Corporal 80 100% 10
MT092 Sellar 0 10
MT098 Intercambio 0 10
MT103 Sustituto 0 10
MT104 Defensa Férrea 0 15
MT109 Truco 0 100% 10
MT110 Hidroariete 85 100% 10
MT114 Bola Sombra 80 100% 15
MT120 Psíquico 90 100% 10
MT123 Surf 90 100% 15
MT125 Lanzallamas 90 100% 15
MT128 Amnesia 0 20
MT129 Paz Mental 0 20
MT130 Refuerzo 0 20
MT135 Rayo Hielo 90 100% 10
MT138 Campo Psíquico 0 10
MT140 Maquinación 0 20
MT141 Llamarada 110 85% 5
MT142 Hidrobomba 110 80% 5
MT143 Ventisca 110 70% 5
MT149 Terremoto 100 100% 10
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT158 Onda Certera 120 70% 5
MT161 Espacio Raro 0 5
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT188 Escaldar 80 100% 15
MT192 Puño Certero 150 100% 20
MT193 Meteorobola 50 100% 10
MT203 Más Psique 0 10
MT208 Torbellino 35 85% 15
MT209 Agua Lodosa 90 85% 10
MT217 Premonición 120 100% 10
MT218 Vasta Fuerza 80 100% 10
MT224 Maldición 0 10
MT228 Psicorruido 75 100% 10


Forma de Galar

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Evo Moluscañón 90 100% 10
--- Placaje 40 100% 35
--- Gruñido 0 100% 40
--- Ácido 40 100% 30
--- Refugio 0 40
--- Maldición 0 10
9 Bostezo 0 10
12 Confusión 50 100% 25
15 Anulación 0 100% 20
18 Hidropulso 60 100% 20
21 Golpe Cabeza 70 100% 15
24 Cabezazo Zen 80 90% 15
27 Amnesia 0 20
30 Surf 90 100% 15
33 Relajo 0 5
36 Psíquico 90 100% 10
39 Más Psique 0 10
42 Danza Lluvia 0 5
45 Pulso Cura 0 10

Huevo

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Eructo 120 90% 10
Bloqueo 0 5
Tambor 0 10
Pisotón 65 100% 20

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT006 Cara Susto 0 100% 10
MT007 Protección 0 10
MT010 Colmillo Hielo 65 95% 15
MT011 Hidropulso 60 100% 20
MT013 Bomba Ácida 40 100% 20
MT016 Psicorrayo 65 100% 20
MT022 Agua Fría 50 100% 20
MT025 Imagen 70 100% 20
MT028 Terratemblor 60 100% 20
MT032 Rapidez 60 20
MT034 Viento Hielo 55 95% 15
MT035 Disparo Lodo 55 95% 15
MT041 Poder Reserva 20 100% 10
MT043 Lanzamiento 0 100% 10
MT045 Carga Tóxica 65 100% 10
MT046 Alud 60 100% 10
MT047 Aguante 0 10
MT049 Día Soleado 0 5
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT051 Tormenta Arena 0 10
MT052 Paisaje Nevado 0 10
MT054 Psicocarga 80 100% 10
MT055 Excavar 80 100% 10
MT058 Demolición 75 100% 15
MT059 Cabezazo Zen 80 90% 15
MT062 Juego Sucio 95 100% 15
MT066 Golpe Cuerpo 85 100% 15
MT069 Puño Hielo 75 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT073 Puño Drenaje 75 100% 10
MT075 Pantalla de Luz 0 30
MT076 Pedrada 25 90% 10
MT077 Cascada 80 100% 15
MT080 Metrónomo 0 10
MT081 Hierba Lazo 0 100% 20
MT082 Onda Trueno 0 90% 20
MT083 Puya Nociva 80 100% 20
MT085 Descanso 0 5
MT089 Plancha Corporal 80 100% 10
MT092 Sellar 0 10
MT098 Intercambio 0 10
MT101 Joya de Luz 80 100% 20
MT102 Lanzamugre 120 80% 5
MT103 Sustituto 0 10
MT104 Defensa Férrea 0 15
MT109 Truco 0 100% 10
MT110 Hidroariete 85 100% 10
MT114 Bola Sombra 80 100% 15
MT120 Psíquico 90 100% 10
MT123 Surf 90 100% 15
MT125 Lanzallamas 90 100% 15
MT128 Amnesia 0 20
MT129 Paz Mental 0 20
MT130 Refuerzo 0 20
MT135 Rayo Hielo 90 100% 10
MT138 Campo Psíquico 0 10
MT140 Maquinación 0 20
MT141 Llamarada 110 85% 5
MT142 Hidrobomba 110 80% 5
MT143 Ventisca 110 70% 5
MT148 Bomba Lodo 90 100% 10
MT149 Terremoto 100 100% 10
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT158 Onda Certera 120 70% 5
MT161 Espacio Raro 0 5
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT174 Niebla 0 30
MT175 Tóxico 0 90% 10
MT179 Antiaéreo 50 100% 15
MT193 Meteorobola 50 100% 10
MT203 Más Psique 0 10
MT204 Doble Filo 120 100% 15
MT208 Torbellino 35 85% 15
MT209 Agua Lodosa 90 85% 10
MT214 Onda Tóxica 95 100% 10
MT218 Vasta Fuerza 80 100% 10
MT224 Maldición 0 10



Cadena evolutiva

#079 Slowpoke
#080 Slowbro

Usar Brazal Galanuez.
#199 Slowking

Usar Corona Galanuez.

#0080 Slowbro de Galar

Usar Brazal Galanuez.
#0199 Slowking de Galar

Usar Corona Galanuez.

Formas de Slowbro

Crianza

Eclosionar un huevo de Slowbro requiere 5,120 pasos.

Slowbro pertenece a los grupos huevo Monstruo y Agua 1, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:

Estadísticas base

Forma normal

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
95
75
110
100
80
30
490
Estadística
Valor
PS
95
Ataque
75
Defensa
110
At. Especial
100
Def. Especial
80
Velocidad
30
Total
490


Forma de Galar

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
95
100
95
100
70
30
490
Estadística
Valor
PS
95
Ataque
100
Defensa
95
At. Especial
100
Def. Especial
70
Velocidad
30
Total
490


Descripciones de la Pokédex

Escarlata Si estruja la lengua del Shellder que lo muerde, este expulsa un líquido altamente tóxico por la punta de la caracola.
Púrpura La impresión del mordisco del Shellder provocó una reacción química con las especias que había ingerido, tras lo cual adquirió el tipo Veneno.

Idioma

Cache: true | Generation time: 38ms