Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2.0 m 130.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS x 3 |
45 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
52 | 56 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 1% Lago Cazola |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Ausente | Al ejecutar un movimiento, descansará en el turno siguiente. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Contoneo | ![]() |
85% | 15 | |
--- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
--- | Bostezo | ![]() |
10 | ||
--- | Relajo | ![]() |
5 | ||
--- | Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
17 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
23 | Antojo | ![]() |
60 | 100% | 25 |
27 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
33 | Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
39 | Azote | ![]() |
100% | 15 | |
45 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
52 | Megapatada | ![]() |
120 | 75% | 5 |
63 | Machada | ![]() |
100 | 90% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Cede Paso | ![]() |
15 | ||
Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
Machada | ![]() |
100 | 90% | 10 |
Cosquillas | ![]() |
100% | 20 | |
Garra Brutal | ![]() |
75 | 95% | 10 |
Maldición | ![]() |
10 | ||
Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT057 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT080 | Metrónomo | ![]() |
10 | ||
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT141 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
MT179 | Antiaéreo | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT186 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT224 | Maldición | ![]() |
10 | ||
MT225 | Prensa Metálica | ![]() |
100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Slaking requiere 3,840 pasos.
Slaking pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Vive tumbado todo el día, girándose exclusivamente de un lado a otro si no le queda más hierba para comer. |
Púrpura | Es el Pokémon más vago que hay. Aun así, puede liberar de una vez una cantidad tremenda de energía acumulada. |