Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|
0.5 m 57.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa x 1 |
45 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento luego muy rápido |
Nivel 100 600.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Robustez | El Pokémon no puede debilitarse de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes. |
Insonorizar
Habilidad oculta |
Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Protección | ![]() |
10 | ||
6 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
10 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 | |
15 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
19 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
24 | Contoneo | ![]() |
85% | 15 | |
28 | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
33 | Aguante | ![]() |
10 | ||
37 | Represión Metal | ![]() |
100% | 10 | |
42 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
46 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Isoguardia | ![]() |
10 | ||
Foco Energía | ![]() |
30 | ||
Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
Fisura | ![]() |
30% | 5 | |
Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT076 | Pedrada | ![]() |
25 | 90% | 10 |
MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT141 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT170 | Metaláser | ![]() |
140 | 95% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
MT176 | Bucle Arena | ![]() |
35 | 85% | 15 |
MT179 | Antiaéreo | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT215 | Arenas Ardientes | ![]() |
70 | 100% | 10 |
MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 | |
MT224 | Maldición | ![]() |
10 | ||
MT225 | Prensa Metálica | ![]() |
100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Shieldon requiere 7,680 pasos.
Shieldon pertenece al grupo huevo Monstruo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |