Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa x 2 |
45 | 35 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
42 | 58 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 30% Área 6 (Sur) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cabeza Roca | No pierde PS al usar movimientos que también hieren al usuario. |
Funda
Habilidad oculta |
No recibe daño de las tormentas de arena ni sufre los efectos causados por polvos o esporas. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Protección | ![]() |
10 | ||
--- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
--- | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
--- | Ascuas | ![]() |
40 | 100% | 25 |
--- | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
15 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
20 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
25 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
33 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
39 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
46 | Foco Energía | ![]() |
30 | ||
53 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
60 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
67 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Carga Dragón | ![]() |
100 | 75% | 10 |
Ciclón | ![]() |
40 | 100% | 20 |
Rizo Defensa | ![]() |
40 | ||
Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT008 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT024 | Giro Fuego | ![]() |
35 | 85% | 15 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT078 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT100 | Danza Dragón | ![]() |
20 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT141 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT207 | Cólera Ardiente | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
Eclosionar un huevo de Shelgon requiere 10,240 pasos.
Shelgon pertenece al grupo huevo Dragón, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | La robusta capa que lo rodea repele los ataques. Aunque es una buena protección, lo hace lento y pesado. |
Púrpura | En el interior de su coraza, las células se transforman a una velocidad vertiginosa para preparar su evolución. |