Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
PS x 3 |
45 | 100 | Shaymin no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cura Natural | Sus problemas de estado desaparecen cuando se retira del combate. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Dicha | Aumenta la probabilidad de que los movimientos causen efectos secundarios. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Desarrollo | 20 | |||
10 | Hoja Mágica | 60 | 20 | ||
19 | Drenadoras | 90% | 10 | ||
28 | Síntesis | 5 | |||
37 | Dulce Aroma | 100% | 20 | ||
46 | Carantoña | 90 | 90% | 10 | |
55 | Abatidoras | 100% | 10 | ||
64 | Campo de Hierba | 10 | |||
73 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
82 | Beso Dulce | 75% | 10 | ||
91 | Deseo Cura | 10 | |||
100 | Fogonazo | 120 | 85% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT007 | Protección | 10 | |||
MT019 | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT033 | Hoja Mágica | 60 | 20 | ||
MT040 | Aire Afilado | 60 | 95% | 25 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT056 | Semilladora | 25 | 100% | 30 | |
MT059 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT071 | Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT111 | Gigadrenado | 75 | 100% | 10 | |
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT119 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT127 | Carantoña | 90 | 90% | 10 | |
MT132 | Relevo | 40 | |||
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT137 | Campo de Hierba | 10 | |||
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT159 | Lluevehojas | 130 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT194 | Fitoimpulso | 60 | 100% | 20 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT205 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
MT206 | Tormenta Floral | 90 | 100% | 15 |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Desarrollo | 20 | |||
10 | Hoja Mágica | 60 | 20 | ||
19 | Drenadoras | 90% | 10 | ||
28 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
37 | Dulce Aroma | 100% | 20 | ||
46 | Carantoña | 90 | 90% | 10 | |
55 | Abatidoras | 100% | 10 | ||
64 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
73 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
82 | Beso Dulce | 75% | 10 | ||
91 | Lluevehojas | 130 | 90% | 5 | |
100 | Fogonazo | 120 | 85% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT007 | Protección | 10 | |||
MT019 | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT033 | Hoja Mágica | 60 | 20 | ||
MT040 | Aire Afilado | 60 | 95% | 25 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT056 | Semilladora | 25 | 100% | 30 | |
MT059 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT071 | Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT111 | Gigadrenado | 75 | 100% | 10 | |
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT119 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT127 | Carantoña | 90 | 90% | 10 | |
MT132 | Relevo | 40 | |||
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT137 | Campo de Hierba | 10 | |||
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT159 | Lluevehojas | 130 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT194 | Fitoimpulso | 60 | 100% | 20 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT205 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
MT206 | Tormenta Floral | 90 | 100% | 15 |
Shaymin pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | |
Púrpura |