Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|
0.5 m 10.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 1 |
190 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
21 | 58 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca. |
Potencia Bruta | Aumenta la potencia de sus movimientos en detrimento de los efectos secundarios, que se ven anulados. |
Entusiasmo
Habilidad oculta |
Aumenta su Ataque, pero reduce su Precisión. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
--- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
6 | Afilagarras | ![]() |
15 | ||
12 | Ataque Ala | ![]() |
60 | 100% | 35 |
18 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
24 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
30 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
36 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
42 | Remolino | ![]() |
20 | ||
48 | Garra Brutal | ![]() |
75 | 95% | 10 |
55 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
60 | Despejar | ![]() |
15 | ||
66 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
72 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Respiro | ![]() |
5 | ||
Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
MT118 | Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT216 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Rufflet requiere 5,120 pasos.
Rufflet pertenece al grupo huevo Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Es un Pokémon carnívoro, aunque no les hace ascos a las bayas. Clava con ahínco sus garras afiladas en su presa para picotearla sin cesar. |
Púrpura | Desafía indiscriminadamente a cualquier rival. Cada vez que le hieren en combate o se debilita, no hace sino aumentar su fortaleza. |