Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|
0.3 m 1.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS x 1 |
45 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Espesura | Potencia sus movimientos de tipo Planta cuando le quedan pocos PS. |
Remoto
Habilidad oculta |
Puede usar cualquier movimiento sin entrar en contacto con su objetivo. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
3 | Follaje | ![]() |
40 | 100% | 40 |
6 | Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
9 | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
12 | Sombra Vil | ![]() |
40 | 100% | 30 |
15 | Hoja Afilada | ![]() |
55 | 95% | 25 |
18 | Síntesis | ![]() |
5 | ||
21 | Picoteo | ![]() |
60 | 100% | 20 |
24 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
27 | Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
30 | Hoja Aguda | ![]() |
90 | 100% | 15 |
33 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 | |
36 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Doble Equipo | ![]() |
15 | ||
Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
Respiro | ![]() |
5 | ||
Despejar | ![]() |
15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT033 | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
MT042 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT056 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
MT057 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT137 | Campo de Hierba | ![]() |
10 | ||
MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
MT146 | Voto Planta | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT159 | Lluevehojas | ![]() |
130 | 90% | 5 |
MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT194 | Fitoimpulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
MT216 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Rowlet requiere 3,840 pasos.
Rowlet pertenece al grupo huevo Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Se siente a gusto en lugares angostos y oscuros. En más de una ocasión usa el bolsillo o la mochila de su Entrenador a modo de nido. |
Púrpura | Usa sus afiladas plumas como arma arrojadiza y la fuerza de sus patas le permite asestar poderosas patadas que es mejor no subestimar. |